Derrick Samuel Alston Jr

DA
Derrick Alston Jr.
Virtus Bologna Forward
6′9″ 28 yrs US
27 Games Played 22.2 Minutes 6.9 Rating
12.4 Points #33
2.6 Rebounds #109
1.2 Assists #101
0.4 Steals #143
0.1 Blocks #83
48.2 FG% #67
41.7 3P% #22
83.1 FT% #64
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Liga ACB 24/25* 34 25.4 16.9 4.2 1.8 0.9 0.2 2.1 44.5 31.8 81.6 3.1
Serie A 25/26 27 22.2 12.4 2.6 1.2 0.4 0.1 1.3 48.2 41.7 83.1 4.1
Euroleague 25/26 37 22.3 10 2.6 1.4 0.5 0.1 1.2 46.1 45 90 0
Career* 98 23.4 13.1 3.2 1.5 0.6 0.2 1.6 45.8 38 83.9 2.2

* Not split by stage - all games included.

Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 14 21 13 2.4 1.3 0.4 0.1 1.8 48.2 40.4 87.9 3.1
Away 13 23.5 11.8 2.9 1.2 0.4 0.2 0.8 48.1 42.9 74.2 5.2
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
SORCremona 1-1 2 26.5 13 3.5 1.5 0.5 0.5 41.7 38.5 50
SASSassari 2-0 2 23.5 12 3.5 1 0 0 47.4 30 100
ATRTrento 1-1 2 19.5 12 2.5 0 0 0 50 60 100
VARVarese 2-0 2 26.5 14.5 4 1.5 1.5 0.5 38.1 20 84.6
REGReggio Emilia 1-1 2 23.5 8.5 2 1.5 0 0 35.7 22.2 71.4
UTRTreviso 2-0 2 23.5 21.5 2 0.5 0 0 65.2 61.5 83.3
CANCantù 2-0 2 22.5 13.5 3 1 1 0.5 42.1 36.4 77.8
OLMEA7 Milano 1-1 2 21.5 13.5 2.5 2.5 0 0 66.7 33.3 100
DERTortona 2-0 2 22.5 13.5 2 1.5 0.5 0 53.3 55.6 60
PALBrescia 2-0 2 15 7.5 1.5 1 0.5 0 50 50 100
PALTrieste 2-0 2 19.5 14 0.5 1 0.5 0.5 56.3 42.9 100
NAPNapoli 2-0 2 24 12 3 2 0.5 0 50 57.1 66.7
REVVenezia 1-1 2 27 10 5.5 1.5 0 0 33.3 28.6 88.9
APUUdine 1-0 1 10 5 0 0 0 0 50 50 100
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
Liga ACB 24/25* 34 25.4 58.2 52.8 0.525 0.358 9.6 12.8 11.2
Serie A 25/26 27 22.2 64.8 59.5 0.545 0.405 10.1 12.2 8.2
Euroleague 25/26 37 22.3 61.7 57.1 0.487 0.260 13.1 12.8 6.8
Career* 98 23.4 60.9 55.7 0.519 0.340 10.8 12.6 8.7

* Not split by stage - all games included.