KJ Martin

KM
Kenyon Lee Martin Jr. #99
Utah Jazz Forward
6′6″ 25 yrs US
43 Games Played 21.2 Minutes 6.5 Rating
6.4 Points #328
2.9 Rebounds #318
1.1 Assists #360
0.4 Steals #411
0.5 Blocks #145
55.2 FG% #68
25.9 3P% #433
78.7 FT% #236
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBA 24/25 43 21.2 6.4 2.9 1.1 0.4 0.5 0.6 55.2 25.9 78.7 -3.3
Career 43 21.2 6.4 2.9 1.1 0.4 0.5 0.6 55.2 25.9 78.7 -3.3
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 23 22.9 6.7 3 1.1 0.5 0.5 0.5 54.3 23.3 75.9 -3.3
Away 20 19.2 6 2.8 1.1 0.3 0.5 0.6 56.5 28.6 83.3 -3.3
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
CHAHornets 3-1 4 25.3 4.5 2.3 0.8 1.3 0.5 35 20 100
MEMGrizzlies 0-4 4 15.4 2.3 1.3 0.8 0 1 30 0 100
HOURockets 1-3 4 22.7 9.5 2.8 1.5 0.3 0.5 63 16.7 60
CLECavaliers 0-3 3 20.5 4.3 3.7 1.3 0 0 35.7 14.3 100
DETPistons 1-2 3 22.4 10 3.3 1 0 1.3 78.6 50 70
TORRaptors 0-3 3 22.5 3 2.3 2.3 0.7 0.7 44.4 0 100
ORLMagic 1-2 3 20.7 11.3 2.3 0.7 0.7 0 75 25 75
LACClippers 0-2 2 22.3 7 4 1.5 0.5 0 66.7 0 100
INDPacers 1-1 2 22.7 10.5 3 0.5 0.5 0 80 100 50
LALLakers 0-1 1 17.1 11 2 0 0 1 80 100 100
SASSpurs 1-0 1 19.7 4 6 1 1 0 28.6 0 0
CHIBulls 1-0 1 18.5 6 3 0 0 1 100 0 0
BOSCeltics 0-1 1 13.7 0 3 1 0 0 0 0 0
PHXSuns 0-1 1 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0
WASWizards 0-1 1 27.6 5 5 1 0 0 33.3 50 0
OKCThunder 0-1 1 15.7 2 0 0 1 1 33.3 0 0
NOPPelicans 0-1 1 25.9 5 2 1 1 0 50 50 0
SACKings 0-1 1 34 16 5 4 0 0 60 50 100
MILBucks 0-1 1 15.1 3 5 0 0 0 33.3 0 50
PHI76ers 0-1 1 35.8 14 7 3 0 2 62.5 50 100
DENNuggets 0-1 1 16.3 0 0 2 0 0 0 0 0
MINTimberwolves 1-0 1 21.6 11 4 0 1 1 100 0 50
PORTrail Blazers 0-1 1 28.4 9 5 2 1 1 50 0 100
BKNNets 1-0 1 18.4 2 4 1 0 1 0 0 100
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBA 24/25 43 21.2 61.8 59 0.289 0.234 16.3 9.8 5.2
Career 43 21.2 61.8 59 0.289 0.234 16.3 9.8 5.2