Edmonton Oilers @ New York Islanders — Oct 16, 2025
Top Performers
Box Score
Three Stars
Forwards
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | FO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Draisaitl | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14/21 | 25:22 |
| R. Nugent-Hopkins | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2/3 | 20:46 |
| C. McDavid | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6/13 | 25:20 |
| D. Tomasek | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 12:57 |
| A. Mangiapane | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 17:33 |
| J. Roslovic | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0/1 | 13:13 |
| A. Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8/12 | 11:24 |
| K. Kapanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 11:17 |
| M. Savoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 11:06 |
| T. Frederic | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3/7 | 10:36 |
| V. Podkolzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0/1 | 10:09 |
| I. Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8:19 |
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | FO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Horvat | 3 | 0 | 3 | +3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 8/13 | 18:45 |
| M. Barzal | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3/15 | 24:31 |
| J. Drouin | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 17:17 |
| J. Pageau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8/17 | 14:15 |
| E. Heineman | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 12:06 |
| K. Palmieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 21:57 |
| A. Duclair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 17:59 |
| A. Lee | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 12:53 |
| M. V. Shabanov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 11:55 |
| S. Holmstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 10:03 |
| C. Cizikas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4/8 | 8:46 |
| K. MacLean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 7:43 |
Defense
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | FO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Emberson | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14:08 |
| E. Bouchard | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 24:19 |
| M. Ekholm | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 22:13 |
| D. Nurse | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 6 | - | 21:29 |
| B. Kulak | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 17:53 |
| T. Stecher | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 16:13 |
| PLAYER | G | A | P | +/- | PIM | SOG | HIT | BLK | FO | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Pulock | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 21:12 |
| M. Schaefer | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17:38 |
| T. DeAngelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 24:14 |
| A. Romanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | - | 19:47 |
| A. Pelech | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 17:50 |
| S. Mayfield | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 14:51 |
Goalies
| PLAYER | SA | SV | GA | SV% | TOI | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Skinner | 24 | 21 | 3 | .875 | 57:36 | L |
| PLAYER | SA | SV | GA | SV% | TOI | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Rittich | 33 | 31 | 2 | .939 | 59:58 | W |
G - Goals · A - Assists · P - Points · +/- - Plus/Minus · PIM - Penalty Minutes · SOG - Shots on Goal · HIT - Hits · BLK - Blocked Shots · FO - Faceoffs Won/Taken · TOI - Time on Ice · SA - Shots Against · SV - Saves · GA - Goals Against · SV% - Save Percentage · DEC - Decision
Team Statistics
Play-by-Play
3rd Period
0 - 2
2 - 4
2 - 4
0:09
B. Horvat
A: E. Heineman, J. Drouin
EN Goal
2 - 3
4:46
B. Horvat
A: M. Barzal, M. Schaefer
PP Goal
2 min T. Frederic
High Sticking
2 min T. Stecher
Tripping
E. Heineman
Hooking
2 min
2 min M. Ekholm
Interference
2nd Period
1 - 1
2 - 2
2 - 2
2:04
B. Horvat
A: J. Pageau, R. Pulock
SH Goal
A. Romanov
Cross Checking
2 min
2 min D. Tomasek
Holding
Goal R. Nugent-Hopkins
A: T. Emberson
2 - 1
11:07
1st Period
1 - 1
1 - 1
PP Goal L. Draisaitl
A: D. Tomasek, C. McDavid
1 - 1
2:20
S. Mayfield
Tripping
2 min
0 - 1
3:37
M. Barzal
Goal
2 min C. McDavid
Tripping
A. Pelech
Tripping
2 min
Score Lines
Lead Tracker
Lead Changes: 0
Biggest Lead: NYI +2
Times Tied: 2
Highlights
UBS Arena
- League
- NHL
- Season
- NHL 25/26
- Date
- October 16, 2025
- Time
- 11:30 pm
- Duration
- 1h 0m
