Nicolas Batum
NB
Nicolas
Batum
#33
6′8″ 37 yrs FR
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 85 | 18.1 | 4.1 | 2.9 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 43.2 | 42.8 | 81 | 1.8 |
| NBA 25/26 | 74 | 17.5 | 4 | 2.5 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 40.3 | 40.4 | 81.8 | -0.2 |
| Career | 159 | 17.8 | 4.1 | 2.7 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 41.8 | 41.6 | 81.3 | 0.9 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 38 | 17.2 | 4 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 42.6 | 43.2 | 71.4 | 2.9 |
| Away | 36 | 17.8 | 3.9 | 2.7 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 38.2 | 37.6 | 100 | -3.5 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSWWarriors | 3-1 | 4 | 18.1 | 4.5 | 2.8 | 1 | 0.3 | 0.3 | 42.9 | 42.9 | 0 |
| LALLakers | 2-2 | 4 | 18.5 | 2.3 | 2.5 | 0.8 | 1 | 0 | 27.3 | 27.3 | 0 |
| PHXSuns | 2-2 | 4 | 18.6 | 3.8 | 3.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 31.3 | 31.3 | 0 |
| PORTrail Blazers | 2-2 | 4 | 13.8 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 28.6 | 33.3 | 0 |
| MINTimberwolves | 2-2 | 4 | 16.7 | 3 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 57.1 | 57.1 | 0 |
| MEMGrizzlies | 1-2 | 3 | 19.8 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.7 | 28.6 | 28.6 | 66.7 |
| SASSpurs | 0-3 | 3 | 11.5 | 2 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| DENNuggets | 1-2 | 3 | 20.5 | 6 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| OKCThunder | 0-3 | 3 | 14.2 | 4 | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 36.4 | 36.4 | 0 |
| UTAJazz | 2-1 | 3 | 21.4 | 8.3 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 53.3 | 50 | 100 |
| DALMavericks | 2-1 | 3 | 24.5 | 4.3 | 4 | 0.3 | 1.7 | 0 | 30.8 | 25 | 100 |
| CHIBulls | 1-1 | 2 | 14.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 20 | 20 | 0 |
| BOSCeltics | 0-2 | 2 | 18.3 | 6 | 3 | 0.5 | 0 | 1.5 | 50 | 50 | 0 |
| HOURockets | 1-1 | 2 | 26.5 | 6 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 44.4 | 44.4 | 0 |
| NOPPelicans | 2-0 | 2 | 18.4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 44.4 | 57.1 | 0 |
| BKNNets | 2-0 | 2 | 18.8 | 4 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 75 | 66.7 | 0 |
| TORRaptors | 2-0 | 2 | 10.3 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | 50 | 60 | 0 |
| WASWizards | 2-0 | 2 | 22.5 | 6 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 36.4 | 36.4 | 0 |
| CLECavaliers | 0-2 | 2 | 15.5 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| ORLMagic | 0-2 | 2 | 10.9 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0.5 | 33.3 | 33.3 | 0 |
| ATLHawks | 1-1 | 2 | 19.8 | 4 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 33.3 | 28.6 | 0 |
| MIAHeat | 0-2 | 2 | 13.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| CHAHornets | 2-0 | 2 | 20.6 | 8 | 2.5 | 1 | 2 | 0 | 83.3 | 83.3 | 50 |
| SACKings | 2-0 | 2 | 17.3 | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 40 | 40 | 0 |
| DETPistons | 2-0 | 2 | 22.9 | 6 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| INDPacers | 2-0 | 2 | 9.7 | 1.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 25 | 0 |
| NYKKnicks | 1-1 | 2 | 14.6 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 22.2 | 22.2 | 0 |
| PHI76ers | 0-2 | 2 | 17.6 | 5.5 | 4 | 1.5 | 0.5 | 0 | 33.3 | 33.3 | 100 |
| MILBucks | 2-0 | 2 | 16.6 | 3 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 25 | 25 | 0 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 85 | 18.1 | 62.8 | 61.8 | 0.871 | 0.077 | 23.6 | 11.7 | 4.4 |
| NBA 25/26 | 74 | 17.5 | 60.3 | 59.7 | 0.958 | 0.046 | 18.6 | 13.2 | 3.5 |
| Career | 159 | 17.8 | 61.7 | 60.8 | 0.912 | 0.063 | 21.3 | 12.4 | 4 |
