Caleb Martin
CM
Caleb
Martin
#16
6′5″ 30 yrs US
DTD — Foot
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 47 | 26.4 | 7.6 | 3.8 | 2.1 | 1 | 0.5 | 1.2 | 41.9 | 35.6 | 62.2 | -3.6 |
| NBA 25/26 | 58 | 14.8 | 3.9 | 2.5 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 45 | 35.1 | 60.7 | -3.4 |
| Career | 105 | 20 | 5.6 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 43.1 | 35.4 | 61.6 | -3.5 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 29 | 15.5 | 4.8 | 2.5 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 49.1 | 41.7 | 63 | -3.8 |
| Away | 29 | 14 | 3 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 39.2 | 23.8 | 58.8 | -2.9 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOURockets | 2-2 | 4 | 7.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0 | 25 | 100 | 50 |
| SASSpurs | 0-3 | 3 | 19.9 | 6.3 | 3.3 | 1.3 | 0.7 | 0 | 53.3 | 66.7 | 50 |
| UTAJazz | 2-1 | 3 | 21.2 | 6.3 | 5.3 | 3.7 | 1 | 0 | 57.1 | 50 | 50 |
| DENNuggets | 2-1 | 3 | 18.3 | 8 | 3.3 | 2.3 | 2 | 0.3 | 64.7 | 25 | 100 |
| MINTimberwolves | 0-3 | 3 | 21.6 | 4.7 | 4.3 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 38.5 | 0 | 100 |
| SACKings | 1-2 | 3 | 13.3 | 3.7 | 0.7 | 1.7 | 1 | 0 | 40 | 50 | 50 |
| OKCThunder | 0-3 | 3 | 15.5 | 7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 46.7 | 50 | 50 |
| NOPPelicans | 1-2 | 3 | 9.7 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 66.7 | 0 | 0 |
| MEMGrizzlies | 1-2 | 3 | 14.6 | 1.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 25 | 0 | 0 |
| MIAHeat | 1-1 | 2 | 4.1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHXSuns | 0-2 | 2 | 8.9 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| GSWWarriors | 1-1 | 2 | 14.6 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
| INDPacers | 2-0 | 2 | 15.3 | 6.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 62.5 | 50 | 50 |
| CLECavaliers | 1-1 | 2 | 11.6 | 4.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 28.6 | 25 | 100 |
| LALLakers | 0-2 | 2 | 12.4 | 8.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 60 | 75 | 100 |
| TORRaptors | 1-1 | 2 | 13.5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.5 | 50 | 0 | 0 |
| BOSCeltics | 0-2 | 2 | 22.7 | 8.5 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 53.8 | 33.3 | 50 |
| LACClippers | 1-1 | 2 | 19.9 | 1 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| CHAHornets | 0-2 | 2 | 26.5 | 7.5 | 6 | 1 | 0.5 | 1.5 | 38.5 | 50 | 37.5 |
| BKNNets | 2-0 | 2 | 16.3 | 2 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0 | 20 | 0 | 50 |
| PORTrail Blazers | 1-1 | 2 | 6.2 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| ORLMagic | 0-1 | 1 | 11.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| CHIBulls | 0-1 | 1 | 19.8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 50 | 0 | 40 |
| DETPistons | 0-1 | 1 | 12.3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| NYKKnicks | 1-0 | 1 | 23.8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 50 | 0 | 50 |
| MILBucks | 0-1 | 1 | 9.4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| PHI76ers | 0-1 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 47 | 26.4 | 50.7 | 47.9 | 0.338 | 0.318 | 19.5 | 14.2 | 6.2 |
| NBA 25/26 | 58 | 14.8 | 52.6 | 50.3 | 0.302 | 0.323 | 24 | 15.6 | 3.6 |
| Career | 105 | 20 | 51.4 | 48.8 | 0.324 | 0.320 | 21.3 | 14.7 | 4.7 |
