Moussa Diagne
MD
Moussa Diagne
#21
6′11″ 32 yrs SN
4 Games Played
0.4 Minutes
0.5
Points
#223
0
Rebounds
#229
0
Assists
#209
0
Steals
#197
0
Blocks
#102
0
FG%
#227
0
3P%
#182
100
FT%
#1
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga ACB 24/25 | 33 | 8.5 | 2.8 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 59.6 | 0 | 81.4 | 0.2 |
| Liga ACB 25/26 | 28 | 4.9 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 56.5 | 0 | 76.2 | 0.3 |
| Champions League 25/26 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga ACB 26/27 | 4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Champions League 26/27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 69 | 6.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 58.6 | 0 | 80.3 | 0.2 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
All
All Liga ACB
All Champions League
Liga ACB 26/27
Champions League 26/27
Liga ACB 25/26
Champions League 25/26
Liga ACB 24/25
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Away | 2 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
vs. Opponents
All
All Liga ACB
All Champions League
Liga ACB 26/27
Champions League 26/27
Liga ACB 25/26
Champions League 25/26
Liga ACB 24/25
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASGirona | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCBBarça | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANLa Laguna Tenerife | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALValencia | 0-1 | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga ACB 24/25 | 33 | 8.5 | 69 | 59.6 | 0.000 | 0.915 | 7.1 | 16.5 | 2.5 |
| Liga ACB 25/26 | 28 | 4.9 | 65.1 | 56.5 | 0.000 | 0.913 | 7.1 | 17.8 | 1.1 |
| Champions League 25/26 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 100 | -0.6 |
| Liga ACB 26/27 | 4 | 0.4 | 113.6 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.5 |
| Champions League 26/27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 69 | 6.1 | 68.2 | 58.6 | 0.000 | 0.943 | 7 | 17.5 | 1.6 |
