Bàsquet Girona
BAS
Bàsquet Girona
Liga ACB · Bàsquet, ES
Overall
3 - 2
Home
3 - 0
Away
0 - 2
Win %
0.600
GP
5
10th
Liga ACB 26/27
Standings
Liga ACB 26/27
| # | Team | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMA Real Madrid | 5 | 0 | 1.000 | 112.8 | 89.4 | +117 | W5 | 3-0 | 2-0 |
| 2 | CAN La Laguna Tenerife | 4 | 1 | .800 | 87.6 | 77.2 | +52 | W4 | 2-1 | 2-0 |
| 3 | BVG Baskonia | 3 | 2 | .600 | 92.2 | 82.8 | +47 | L2 | 2-0 | 1-2 |
| 4 | VAL Valencia | 3 | 2 | .600 | 96.6 | 88.8 | +39 | W2 | 2-1 | 1-1 |
| 5 | MAL Unicaja | 3 | 2 | .600 | 88.2 | 83.0 | +26 | W3 | 1-1 | 2-1 |
| 6 | BRE Breogán | 3 | 2 | .600 | 103.6 | 100.4 | +16 | L2 | 2-1 | 1-1 |
| 7 | FCB Barça | 3 | 2 | .600 | 98.0 | 96.2 | +9 | W1 | 3-0 | 0-2 |
| 8 | ZAR Zaragoza | 3 | 2 | .600 | 89.0 | 89.0 | 0 | L1 | 1-1 | 2-1 |
| 9 | BIL Bilbao Basket | 3 | 2 | .600 | 95.2 | 95.6 | -2 | W1 | 3-0 | 0-2 |
| 10 | BAS Girona | 3 | 2 | .600 | 93.0 | 97.4 | -22 | W2 | 3-0 | 0-2 |
| 11 | OBR Obradoiro | 3 | 2 | .600 | 88.6 | 93.2 | -23 | L1 | 1-1 | 2-1 |
| 12 | SPB San Pablo | 2 | 3 | .400 | 89.8 | 87.0 | +14 | W1 | 0-2 | 2-1 |
| 13 | BAD Joventut | 2 | 3 | .400 | 94.6 | 93.6 | +5 | L1 | 2-0 | 0-3 |
| 14 | MUR UCAM Murcia | 2 | 3 | .400 | 87.0 | 93.0 | -30 | W1 | 2-1 | 0-2 |
| 15 | AND MB Andorra | 1 | 4 | .200 | 85.6 | 93.6 | -40 | L1 | 1-1 | 0-3 |
| 16 | LLE Lleida | 1 | 4 | .200 | 91.8 | 103.2 | -57 | L4 | 0-2 | 1-2 |
| 17 | COR Basquet Coruña | 1 | 4 | .200 | 89.4 | 102.0 | -63 | L3 | 1-1 | 0-3 |
| 18 | MAN Manresa | 0 | 5 | .000 | 84.6 | 102.2 | -88 | L5 | 0-3 | 0-2 |
| # | Team | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMA Real Madrid | 3 | 0 | 1.000 | 109.3 | 84.7 | +74 | - |
| 2 | BAS Girona | 3 | 0 | 1.000 | 98.3 | 84.7 | +41 | - |
| 3 | FCB Barça | 3 | 0 | 1.000 | 102.3 | 89.3 | +39 | - |
| 4 | BIL Bilbao Basket | 3 | 0 | 1.000 | 97.0 | 85.0 | +36 | - |
| 5 | BVG Baskonia | 2 | 0 | 1.000 | 105.5 | 75.5 | +60 | - |
| 6 | BAD Joventut | 2 | 0 | 1.000 | 104.5 | 82.0 | +45 | - |
| 7 | CAN La Laguna Tenerife | 2 | 1 | .667 | 89.3 | 78.0 | +34 | - |
| 8 | VAL Valencia | 2 | 1 | .667 | 100.0 | 91.0 | +27 | - |
| 9 | BRE Breogán | 2 | 1 | .667 | 105.0 | 99.7 | +16 | - |
| 10 | MUR UCAM Murcia | 2 | 1 | .667 | 88.3 | 88.3 | 0 | - |
| 11 | MAL Unicaja | 1 | 1 | .500 | 83.5 | 82.0 | +3 | - |
| 12 | AND MB Andorra | 1 | 1 | .500 | 96.5 | 96.0 | +1 | - |
| 13 | ZAR Zaragoza | 1 | 1 | .500 | 95.5 | 97.5 | -4 | - |
| 14 | OBR Obradoiro | 1 | 1 | .500 | 99.0 | 101.5 | -5 | - |
| 15 | COR Basquet Coruña | 1 | 1 | .500 | 87.5 | 96.5 | -18 | - |
| 16 | SPB San Pablo | 0 | 2 | .000 | 84.5 | 88.5 | -8 | - |
| 17 | MAN Manresa | 0 | 3 | .000 | 82.7 | 94.7 | -36 | - |
| 18 | LLE Lleida | 0 | 2 | .000 | 83.5 | 108.0 | -49 | - |
| # | Team | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMA Real Madrid | 2 | 0 | 1.000 | 118.0 | 96.5 | +43 | - |
| 2 | MAL Unicaja | 2 | 1 | .667 | 91.3 | 83.7 | +23 | - |
| 3 | SPB San Pablo | 2 | 1 | .667 | 93.3 | 86.0 | +22 | - |
| 4 | CAN La Laguna Tenerife | 2 | 0 | 1.000 | 85.0 | 76.0 | +18 | - |
| 5 | ZAR Zaragoza | 2 | 1 | .667 | 84.7 | 83.3 | +4 | - |
| 6 | OBR Obradoiro | 2 | 1 | .667 | 81.7 | 87.7 | -18 | - |
| 7 | VAL Valencia | 1 | 1 | .500 | 91.5 | 85.5 | +12 | - |
| 8 | BRE Breogán | 1 | 1 | .500 | 101.5 | 101.5 | 0 | - |
| 9 | LLE Lleida | 1 | 2 | .333 | 97.3 | 100.0 | -8 | - |
| 10 | BVG Baskonia | 1 | 2 | .333 | 83.3 | 87.7 | -13 | - |
| 11 | FCB Barça | 0 | 2 | .000 | 91.5 | 106.5 | -30 | - |
| 12 | MUR UCAM Murcia | 0 | 2 | .000 | 85.0 | 100.0 | -30 | - |
| 13 | BIL Bilbao Basket | 0 | 2 | .000 | 92.5 | 111.5 | -38 | - |
| 14 | BAD Joventut | 0 | 3 | .000 | 88.0 | 101.3 | -40 | - |
| 15 | AND MB Andorra | 0 | 3 | .000 | 78.3 | 92.0 | -41 | - |
| 16 | COR Basquet Coruña | 0 | 3 | .000 | 90.7 | 105.7 | -45 | - |
| 17 | MAN Manresa | 0 | 2 | .000 | 87.5 | 113.5 | -52 | - |
| 18 | BAS Girona | 0 | 2 | .000 | 85.0 | 116.5 | -63 | - |
Results
W
W
L
L
W
W
L
L
L
L
Wins: 4; Losses: 6
Schedule
Roster
Guards
Forwards
Centers
Season Statistics
Scoring
93.0
PPG
FG%
50.2%
3P%
40.6%
FT%
70.0%
eFG%
59.3%
TS%
71.6%
Opponent
97.4
OPP PPG
Opp FG%
47.8%
Opp 3P%
34.7%
Rebounding
27.6
REB
2.6
OFF
10.4
DEF
Playmaking
7.0
AST
4.2
STL
0.6
BLK
6.2
TO
18.6
PF
1.13
AST/TO
5 Games
FG% Field Goal
·
3P% Three-Point
·
FT% Free Throw
·
eFG% Effective FG
·
TS% True Shooting
·
REB Rebounds
·
OFF Offensive
·
DEF Defensive
·
AST Assists
·
STL Steals
·
BLK Blocks
·
TO Turnovers
·
PF Personal Fouls
Team Rankings
Scoring
Points
93
7th / 18
FG%
50.2
9th / 18
3P%
40.6
7th / 18
FT%
70
16th / 18
eFG%
59.3
8th / 18
TS%
71.6
2nd / 18
Rebounding
Rebounds
27.6
16th / 18
Off Reb
2.6
12th / 18
Def Reb
10.4
9th / 18
Playmaking
Assists
7
11th / 18
Steals
4.2
7th / 18
Blocks
0.6
13th / 18
AST/TO Ratio
1.1
14th / 18
Defense
Opp Points
97.4
14th / 18
Opp FG%
47.8
4th / 18
Opp 3P%
34.7
5th / 18
Turnovers
6.2
10th / 18
FG% Field Goal
· 3P% Three-Point
· FT% Free Throw
· eFG% Effective FG
· TS% True Shooting
Player Averages
Team Leaders
Points Per Game
21.0
J. Pérez F
5 GP
2
M. McClung
G
14.0
3
D. N'Guessan
F
9.6
4
M. Geben
C
8.8
5
S. Whittaker
G
8.3
Rebounds Per Game
6.2
M. Geben C
5 GP
2
J. Pérez
F
4.4
3
D. N'Guessan
F
4.0
4
N. Marić
F
3.6
5
A. Kunc
F
2.5
Assists Per Game
3.0
M. McClung G
5 GP
2
A. Pluta
G
3.0
3
J. Pérez
F
2.8
4
S. Whittaker
G
2.3
5
M. Geben
C
1.4
Steals
SPG
1
J. Pérez
F
2.4
2
S. Martínez
F
1.2
3
D. N'Guessan
F
1.2
Blocks
BPG
1
M. Geben
C
0.8
2
D. N'Guessan
F
0.4
3
A. Kunc
F
0.3
Field Goal %
FG%
1
D. N'Guessan
F
62.5%
2
J. Pérez
F
59.3%
3
M. Geben
C
51.4%
Three-Point %
3P%
1
J. Pérez
F
55.6%
2
D. Stenionis
G
50.0%
3
S. Martínez
F
45.5%
Free Throw %
FT%
1
J. Pérez
F
87.0%
2
M. Geben
C
83.3%
3
A. Kunc
F
80.0%
Minutes
MPG
1
D. N'Guessan
F
24.5
2
J. Pérez
F
23.5
3
S. Martínez
F
22.7
Plus / Minus
+/-
1
M. Geben
C
+4.6
2
J. Pérez
F
+3.4
3
S. Martínez
F
0.0
With / Without
Recent Form
Highlights
Girona
101 - 87
Joventut
October 25, 2026
Girona
110 - 90
Basquet Coruña
October 18, 2026
Breogán
115 - 92
Girona
October 10, 2026
Baskonia
118 - 78
Girona
October 4, 2026
Girona
84 - 77
UCAM Murcia
September 27, 2026
Girona
82 - 77
Joventut
May 29, 2026
Bilbao Basket
86 - 80
Girona
May 24, 2026
Breogán
95 - 76
Girona
May 16, 2026
Season History
| Season | GP | REC | PCT |
|---|---|---|---|
| Liga ACB 26/27 | 5 | 3-2 |
.600
|
| Liga ACB 25/26 | 34 | 14-20 |
.412
|
| Liga ACB 24/25 | 34 | 12-22 |
.353
|
| Total | 73 | 29-44 |
.397
|
- Venue
- Pavello Girona Fontajau
- City
- Girona, ES
- League
- Liga ACB
- Sport
- Basketball
