Nenad Dimitrijevic

ND
Nenad Dimitrijevic #0
Bayern München Guard
6′3″ 28 yrs MK
16 Games Played 20.7 Minutes 7.2 Rating
10.9 Points #66
2.3 Rebounds #163
4.1 Assists #27
0.8 Steals #60
0.1 Blocks #203
51.3 FG% #86
44.4 3P% #29
82 FT% #108
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Serie A 24/25 16 18.6 7.7 2.5 3.9 0.6 0 2.1 50 33.3 91.4 2.2
Euroleague 24/25 27 16.8 7.6 1.6 2.9 0.4 0 1.5 36.5 23.7 87.3 0
Euroleague 25/26 16 20.7 10.9 2.3 4.1 0.8 0.1 2.6 51.3 44.4 82 0
Career 59 18.4 8.5 2 3.5 0.6 0 1.9 43.8 31 86.4 0.6
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 8 19.5 10.1 2.5 3.4 1 0 1.6 42.4 29.4 74.3 0
Away 8 21.9 11.8 2.1 4.9 0.6 0.1 3.5 60.7 57.9 100 0
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
EFSAnadolu Efes 0-1 1 16.2 2 3 2 2 0 0 0 66.7
DUBID 526165 0-1 1 18.2 7 4 1 2 0 16.7 0 83.3
MTAMaccabi Tel-Aviv 0-1 1 27.5 15 2 10 1 1 85.7 66.7 100
BVGBaskonia 1-0 1 17.2 8 3 4 0 0 50 0 85.7
OLYOlympiacos 0-1 1 22.5 6 0 5 3 0 60 0 0
PANPanathinaikos 1-0 1 21 9 2 5 0 0 30 25 100
VALValencia 1-0 1 26.4 12 3 7 1 0 44.4 0 66.7
HTAHapoel TA 1-0 1 18.1 11 1 1 0 0 57.1 33.3 100
MONMonaco Basket 1-0 1 15.7 11 2 3 0 0 62.5 100 0
RMAReal Madrid 0-1 1 29.2 11 3 4 1 0 40 100 100
CZVCrvena zvezda 1-0 1 25.7 11 4 4 0 0 37.5 60 100
FBBFenerbahçe 1-0 1 21.3 22 1 3 1 0 53.8 50 85.7
VIBV. Bologna 1-0 1 17.9 10 3 10 0 0 80 100 100
OLMEA7 Milano 1-0 1 17.5 15 4 4 0 0 57.1 50 100
FCBBarça 0-1 1 17 15 0 1 0 0 85.7 100 100
PARPartizan Mozzart 0-1 1 20 10 2 2 2 0 57.1 50 33.3
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
Serie A 24/25 16 18.6 64.5 56.9 0.413 0.438 32.6 25.7 6.5
Euroleague 24/25 27 16.8 47.8 41.3 0.402 0.291 23.2 16.1 4.6
Euroleague 25/26 16 20.7 63.9 58.3 0.313 0.435 27 23 8.6
Career 59 18.4 56.3 49.6 0.378 0.365 26.8 20.5 6.2