Mouhamet Rassoul Diouf
MR
Mouhamet Rassoul Diouf
#35
6′10″ 25 yrs IT
5 Games Played
20.6 Minutes
Rating
8.6
Points
#89
6.4
Rebounds
#6
0.6
Assists
#126
1.2
Steals
#18
0.4
Blocks
#33
59.3
FG%
#37
0
3P%
#147
68.8
FT%
#107
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A 24/25 | 29 | 13.9 | 6.7 | 3.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 61.7 | 0 | 75.7 | 3.5 |
| Euroleague 24/25 | 31 | 15.9 | 6.2 | 3.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 60 | 0 | 70.1 | 0 |
| Serie A 25/26 | 28 | 18.3 | 7.6 | 4.6 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 60.7 | 0 | 71 | 2.8 |
| Euroleague 25/26 | 33 | 18.4 | 8 | 4.2 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 59.8 | 0 | 74.7 | 0 |
| Serie A 26/27 | 5 | 20.6 | 8.6 | 6.4 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 1 | 59.3 | 0 | 68.8 | 6 |
| Euroleague 26/27 | 7 | 12.7 | 5.4 | 3.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 60.9 | 0 | 47.6 | 0 |
| Career | 133 | 16.6 | 7.1 | 3.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 60.4 | 0 | 71 | 1.6 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
All
All Lega A Basket
All Euroleague
Serie A 26/27
Euroleague 26/27
Serie A 25/26
Euroleague 25/26
Serie A 24/25
Euroleague 24/25
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 2 | 19 | 10.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 66.7 | 0 | 83.3 | 9 |
| Away | 3 | 21.7 | 7.3 | 6.3 | 1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 53.3 | 0 | 60 | 4 |
vs. Opponents
All
All Lega A Basket
All Euroleague
Serie A 26/27
Euroleague 26/27
Serie A 25/26
Euroleague 25/26
Serie A 24/25
Euroleague 24/25
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCAScafati | 1-0 | 1 | 22 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 85.7 | 0 | 50 |
| REVVenezia | 1-0 | 1 | 21 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 60 | 0 | 66.7 |
| OLMEA7 Milano | 1-0 | 1 | 24 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 57.1 |
| MAXID 1249363 | 1-0 | 1 | 16 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 40 | 0 | 100 |
| VARVarese | 1-0 | 1 | 20 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 66.7 | 0 | 0 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A 24/25 | 29 | 13.9 | 66.9 | 61.7 | 0.000 | 0.609 | 7 | 15.1 | 5.5 |
| Euroleague 24/25 | 31 | 15.9 | 65.1 | 60 | 0.000 | 0.791 | 7.1 | 12.4 | 5.4 |
| Serie A 25/26 | 28 | 18.3 | 64.4 | 60.7 | 0.000 | 0.511 | 16.4 | 14.9 | 7.5 |
| Euroleague 25/26 | 33 | 18.4 | 63.8 | 59.8 | 0.000 | 0.431 | 13.5 | 19.1 | 6.8 |
| Serie A 26/27 | 5 | 20.6 | 63.2 | 59.3 | 0.000 | 0.593 | 7.1 | 12.8 | 8.6 |
| Euroleague 26/27 | 7 | 12.7 | 58.9 | 60.9 | 0.000 | 0.913 | 7.6 | 11 | 4.7 |
| Career | 133 | 16.6 | 64.6 | 60.4 | 0.000 | 0.579 | 11.3 | 15.5 | 6.3 |
