PJ Dozier

PD
PJ Dozier #15
Anadolu Efes Guard-Forward
6′6″ 29 yrs US
26 Games Played 22 Minutes 6.6 Rating
9.7 Points #81
2.4 Rebounds #151
2.5 Assists #61
1 Steals #19
0.2 Blocks #135
37.7 FG% #273
33.7 3P% #155
71.4 FT% #218
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBA 24/25 9 3.9 0.8 0.6 0.6 0.1 0 0.1 66.7 66.7 16.7 -0.4
Euroleague 24/25 18 18.5 8.3 2.2 2.9 0.7 0.3 1.6 51.9 51.4 87.5 0
Euroleague 25/26 26 21.9 9.7 2.4 2.5 1 0.2 1.6 37.7 33.7 71.4 0
Career 53 17.7 7.7 2 2.3 0.8 0.2 1.3 42.1 39.3 72.2 -0.1
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 13 21.7 9.8 1.8 2.6 1.2 0.2 2.1 39.7 40.4 72.2 0
Away 13 22.2 9.5 3.1 2.4 0.9 0.2 1.1 35.9 27.1 70.8 0
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
PARPartizan Mozzart 1-1 2 14 3 2.5 2 1 0 15.4 0 100
OLYOlympiacos 1-1 2 22.6 13.5 2.5 2.5 1 0 32.1 28.6 87.5
PARParis Basketball 1-1 2 19 6.5 2.5 2.5 0 0 29.4 28.6 50
BVGBaskonia 0-2 2 12 2.5 2 1 2 0 20 0 50
FBBFenerbahçe 0-2 2 24.9 5 3.5 1.5 0.5 0 11.8 25 83.3
OLMEA7 Milano 0-2 2 27.2 22 0.5 4 1.5 0.5 54.5 41.7 75
CZVCrvena zvezda 0-2 2 24.9 12 2.5 3 1 0.5 32 30 71.4
PANPanathinaikos 0-1 1 19.9 15 2 2 0 0 60 75 0
DUBID 526165 1-0 1 22.9 10 3 3 0 0 40 33.3 50
MTAMaccabi Tel-Aviv 0-1 1 7.7 3 1 1 0 1 100 0 50
RMAReal Madrid 0-1 1 26.7 11 2 1 0 0 41.7 16.7 0
ASVASVEL 0-1 1 22.4 6 2 5 0 0 28.6 0 66.7
ZALŽalgiris 1-0 1 22.3 14 1 2 0 0 55.6 80 0
VALValencia 1-0 1 34.2 10 3 7 2 0 40 40 0
HTAHapoel TA 0-1 1 35.6 15 4 3 1 0 42.9 60 0
MONMonaco Basket 0-1 1 20.3 4 4 1 3 0 25 0 0
FCBBarça 0-1 1 23.8 13 4 3 1 0 54.5 20 0
VIBV. Bologna 1-0 1 22.5 10 2 3 2 1 66.7 66.7 0
BAYBayern 1-0 1 23 12 3 1 4 0 36.4 50 100
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBA 24/25 9 3.9 62.1 100 1.000 2.000 43 15.1 0.9
Euroleague 24/25 18 18.5 64.3 60.8 0.349 0.226 26.3 19.9 6.5
Euroleague 25/26 26 21.9 46.6 44 0.377 0.167 17.3 13.2 5.5
Career 53 17.7 52.1 49.4 0.374 0.199 20.8 15.3 5.1