Efe Evan Postel
EE
Efe Evan Postel
#22
6′2″ 20 yrs TR
5 Games Played
11.6 Minutes
3.4
Points
#158
1.2
Rebounds
#152
0.8
Assists
#126
0.6
Steals
#71
0
Blocks
#81
29.4
FG%
#179
30
3P%
#105
80
FT%
#63
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League 25/26 | 2 | 6.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 3.5 |
| Super Lig 26/27 | 5 | 11.6 | 3.4 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.2 | 29.4 | 30 | 80 | 0 |
| Eurocup 26/27 | 4 | 3.9 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 11 | 7.9 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 30.8 | 23.1 | 80 | 0.6 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 3 | 11.3 | 3.7 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 75 | 0 |
| Away | 2 | 12 | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 25 | 25 | 100 | 0 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORID 830362 | 1-0 | 1 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 |
| YMBMerkezefendi Basket | 0-1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 33.3 | 0 | 0 |
| ESEID 460132 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 |
| MANGlint Korfez | 1-0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 50 | 100 |
| PTKPetkim Spor | 0-1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League 25/26 | 2 | 6.5 | 33.3 | 33.3 | 0.333 | 0.000 | 25 | 0 | 0.2 |
| Super Lig 26/27 | 5 | 11.6 | 44.3 | 38.2 | 0.588 | 0.294 | 16.5 | 5 | 2.3 |
| Eurocup 26/27 | 4 | 3.9 | 33.3 | 33.3 | 0.333 | 0.000 | 12.5 | 14.3 | 0.6 |
| Career | 11 | 7.9 | 40.8 | 36.5 | 0.500 | 0.192 | 16.6 | 6.6 | 1.3 |
