Mouhamed Gueye
MG
Mouhamed
Gueye
#18
6′10″ 23 yrs SN
OUT — Foot
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 33 | 16.1 | 6 | 4.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 42.1 | 25.9 | 76.2 | 2.6 |
| NBA 25/26 | 77 | 15.3 | 4.4 | 3.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 45.3 | 31 | 64.5 | 0.6 |
| Career | 110 | 15.6 | 4.9 | 3.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 44.1 | 29 | 69.2 | 1.2 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 39 | 14.9 | 4.4 | 4 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 43.6 | 27.8 | 74.1 | 0.3 |
| Away | 38 | 15.7 | 4.5 | 3.1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 47.1 | 35.1 | 57.1 | 0.9 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI76ers | 4-0 | 4 | 13.4 | 4 | 2 | 0.3 | 1 | 1 | 53.8 | 33.3 | 16.7 |
| BOSCeltics | 2-2 | 4 | 14.9 | 3.8 | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 37.5 | 42.9 | 0 |
| DETPistons | 1-3 | 4 | 15.5 | 5 | 3.5 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 38.9 | 28.6 | 80 |
| ORLMagic | 4-0 | 4 | 16.4 | 4.5 | 3.3 | 1.5 | 0.3 | 1 | 43.8 | 27.3 | 25 |
| BKNNets | 4-0 | 4 | 11.6 | 4.5 | 2.3 | 1 | 1.3 | 0 | 63.6 | 33.3 | 100 |
| TORRaptors | 0-4 | 4 | 11.9 | 0.5 | 3.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 12.5 | 0 | 0 |
| CLECavaliers | 2-2 | 4 | 15.1 | 6 | 3.5 | 1 | 0.5 | 1.3 | 60 | 28.6 | 100 |
| WASWizards | 3-1 | 4 | 15.7 | 4.8 | 5.8 | 0.5 | 1 | 0.3 | 61.5 | 0 | 75 |
| MILBucks | 2-1 | 3 | 12.4 | 3.3 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| MIAHeat | 1-2 | 3 | 15.2 | 3.3 | 4 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 50 | 50 | 71.4 |
| INDPacers | 2-1 | 3 | 20.3 | 9.3 | 5.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 55.6 | 16.7 | 77.8 |
| CHAHornets | 1-2 | 3 | 12.1 | 4.7 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 60 | 66.7 | 0 |
| PORTrail Blazers | 1-1 | 2 | 12.4 | 4 | 2.5 | 1 | 1 | 0.5 | 37.5 | 33.3 | 0 |
| LALLakers | 1-1 | 2 | 28.2 | 13 | 5.5 | 4 | 3.5 | 0.5 | 56.3 | 71.4 | 100 |
| MINTimberwolves | 1-1 | 2 | 11.6 | 5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 44.4 | 50 | 100 |
| SASSpurs | 0-2 | 2 | 9.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 28.6 | 0 | 0 |
| MEMGrizzlies | 2-0 | 2 | 20.2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 | 36.4 | 25 | 0 |
| DENNuggets | 1-1 | 2 | 14.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 16.7 | 20 | 0 |
| NOPPelicans | 2-0 | 2 | 29.1 | 6.5 | 8.5 | 3 | 3 | 1 | 30.8 | 28.6 | 100 |
| SACKings | 2-0 | 2 | 26 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 41.7 | 33.3 | 0 |
| NYKKnicks | 0-2 | 2 | 4.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSWWarriors | 2-0 | 2 | 25.1 | 10.5 | 7.5 | 1 | 0 | 1.5 | 88.9 | 100 | 0 |
| HOURockets | 0-2 | 2 | 19.3 | 1 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| PHXSuns | 2-0 | 2 | 9.6 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| LACClippers | 1-1 | 2 | 15.5 | 1 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | 0 | 0 |
| CHIBulls | 0-2 | 2 | 11.3 | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 60 | 0 | 0 |
| UTAJazz | 2-0 | 2 | 12.1 | 5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 |
| OKCThunder | 0-2 | 2 | 16.7 | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 36.4 | 33.3 | 20 |
| DALMavericks | 1-0 | 1 | 10.3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 33 | 16.1 | 52 | 48.2 | 0.474 | 0.246 | 11.7 | 7.3 | 5.9 |
| NBA 25/26 | 77 | 15.3 | 54.1 | 52.2 | 0.446 | 0.215 | 16.5 | 9.4 | 4.6 |
| Career | 110 | 15.6 | 53.3 | 50.8 | 0.457 | 0.226 | 14.8 | 8.7 | 5 |
