Tobias Harris

TH
Tobias Harris #23
6′8″ 34 yrs US
63 Games Played 27.7 Minutes 7.1 Rating
13.3 Points #137
5.1 Rebounds #129
2.5 Assists #188
0.9 Steals #150
0.4 Blocks #198
47 FG% #249
36.8 3P% #194
86.6 FT% #105
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBA 24/25 73 31.6 13.7 5.9 2.2 1 0.8 1.2 47.7 34.5 86.1 2.6
NBA 25/26 63 27.7 13.3 5.1 2.5 0.9 0.4 1 47 36.8 86.6 5.8
Career 136 29.8 13.5 5.5 2.3 1 0.6 1.1 47.4 35.5 86.4 4.1
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 29 27.2 12.6 5 2.7 1 0.2 1.2 44.4 36.6 89.4 7.8
Away 34 28.1 13.8 5.2 2.4 0.8 0.6 0.9 49.2 36.9 84.6 4.2
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
BOSCeltics 3-1 4 32.2 17 5.5 2.8 0 0.8 49.1 24 90.9
MILBucks 2-1 3 25.1 16 5 2.3 0.3 0.7 54.8 62.5 57.1
CLECavaliers 1-2 3 28.5 13.3 4.3 2 2.3 0 39.4 33.3 90.9
CHAHornets 3-0 3 29 11.7 5.3 1.3 0.7 0.7 50 33.3 69.2
ATLHawks 2-1 3 27.6 13.3 4.3 1.7 1.3 0 37.5 33.3 100
INDPacers 3-0 3 21.8 14.3 3.3 2.3 1.7 0 64 85.7 100
TORRaptors 2-1 3 31.9 15 7.3 2.7 0 0.3 58.6 50 75
BKNNets 2-1 3 25.1 10.3 4.7 2 0.7 0 47.8 25 100
ORLMagic 2-1 3 31 21.3 4.7 1.7 1.3 0.3 56.5 25 100
DENNuggets 2-0 2 32.4 16.5 7 3 1 0 50 33.3 100
CHIBulls 1-1 2 32.3 14 7.5 2.5 2.5 0 46.2 37.5 100
WASWizards 2-0 2 24.6 9.5 6 5.5 0 2 35.3 0 87.5
SASSpurs 0-2 2 30.3 7.5 6 1.5 0 0 25 25 100
NOPPelicans 2-0 2 28.2 11 7.5 5 0 0.5 36 33.3 100
PHXSuns 1-1 2 29 14.5 6 1.5 3 0 55 50 100
PORTrail Blazers 2-0 2 32.1 11 4 4 0 0.5 33.3 16.7 83.3
DALMavericks 1-1 2 26.9 5.5 5 2 0 0 17.6 14.3 80
NYKKnicks 2-0 2 28.7 13 8 3 0.5 0.5 33.3 36.4 66.7
SACKings 2-0 2 26.8 20 3 3.5 1 0 57.1 58.3 100
MIAHeat 1-1 2 27.4 17.5 2.5 1 0 1.5 72.2 50 71.4
MINTimberwolves 2-0 2 17.1 10 2 2.5 0.5 1.5 72.7 50 66.7
PHI76ers 2-0 2 24.1 17 4.5 2 2.5 0 54.2 50 100
LALLakers 2-0 2 18.9 10.5 3.5 2.5 0.5 1 43.8 50 80
HOURockets 1-1 2 32.8 6.5 4.5 2.5 1.5 0.5 27.8 14.3 66.7
GSWWarriors 2-0 2 29.7 14 7 4 1.5 0 45 33.3 100
LACClippers 0-1 1 21.6 6 0 1 3 0 40 0 100
OKCThunder 1-0 1 23.8 4 8 1 0 1 40 0 0
UTAJazz 0-1 1 27.3 16 7 4 1 0 46.2 20 100
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBA 24/25 73 31.6 57.1 53.4 0.328 0.206 14.4 8.8 11.3
NBA 25/26 63 27.7 57.5 53.2 0.339 0.239 16.6 8 10.9
Career 136 29.8 57.3 53.3 0.333 0.221 15.4 8.4 11.1