Ignas Sargiunas
IS
Ignas
Sargiūnas
#43
6′4″ 27 yrs LT
4 Games Played
19.3 Minutes
11.3
Points
#40
1.3
Rebounds
#150
2.5
Assists
#46
0.8
Steals
#64
0
Blocks
#81
60
FG%
#34
23.1
3P%
#126
85.7
FT%
#47
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League 25/26 | 16 | 25.3 | 11.2 | 3.1 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 40.8 | 23.1 | 91.7 | 4.9 |
| Super Lig 26/27 | 4 | 19.3 | 11.3 | 1.3 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 60 | 23.1 | 85.7 | 0 |
| Euroleague 26/27 | 5 | 14.2 | 5.8 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0.8 | 60 | 33.3 | 100 | 0 |
| Career | 25 | 22.1 | 10.1 | 2.5 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 45.3 | 24.1 | 90.6 | 3.1 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 2 | 19 | 6.5 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36.4 | 12.5 | 100 | 0 |
| Away | 2 | 19.5 | 16 | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 78.6 | 40 | 80 | 0 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANGlint Korfez | 1-0 | 1 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| CAYID 414752 | 1-0 | 1 | 16 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 80 | 50 | 100 |
| PTKPetkim Spor | 0-1 | 1 | 21 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 57.1 | 25 | 0 |
| KSKKarşıyaka | 1-0 | 1 | 23 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 77.8 | 33.3 | 77.8 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League 25/26 | 16 | 25.3 | 53.2 | 45.9 | 0.442 | 0.327 | 15.9 | 16.4 | 7.2 |
| Super Lig 26/27 | 4 | 19.3 | 72.2 | 66 | 0.520 | 0.560 | 22.6 | 8.8 | 9.6 |
| Euroleague 26/27 | 5 | 14.2 | 69.4 | 67.5 | 0.450 | 0.100 | 26.6 | 16.1 | 4.9 |
| Career | 25 | 22.1 | 57.5 | 50.8 | 0.453 | 0.333 | 18 | 15.4 | 7.1 |
