JD Davison
JD
JD
Davison
#4
6′3″ 23 yrs US
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 16 | 5.8 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 35.3 | 22.2 | 71.4 | -1.8 |
| NBA 25/26 | 28 | 7.8 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 37.5 | 25 | 68.4 | 0.6 |
| Career | 44 | 7.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 36.7 | 24 | 69.2 | -0.3 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 17 | 8.1 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 30 | 17.4 | 76.5 | 1.1 |
| Away | 11 | 7.3 | 2 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 64.3 | 44.4 | 0 | -0.3 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SACKings | 2-0 | 2 | 3.8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| BOSCeltics | 1-1 | 2 | 7.2 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 60 | 50 | 0 |
| PHXSuns | 2-0 | 2 | 12.2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0 | 40 | 50 | 0 |
| OKCThunder | 1-1 | 2 | 19.2 | 6.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0.5 | 35.7 | 33.3 | 0 |
| UTAJazz | 2-0 | 2 | 5.8 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 75 |
| BKNNets | 2-0 | 2 | 4.4 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 |
| MEMGrizzlies | 2-0 | 2 | 14.2 | 4.5 | 5 | 3.5 | 0.5 | 1 | 20 | 0 | 83.3 |
| NYKKnicks | 1-0 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WASWizards | 1-0 | 1 | 3.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 |
| CHIBulls | 1-0 | 1 | 24.7 | 9 | 7 | 4 | 0 | 1 | 50 | 50 | 66.7 |
| ATLHawks | 1-0 | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOPPelicans | 1-0 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DALMavericks | 0-1 | 1 | 8.7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAHornets | 0-1 | 1 | 7.7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| LACClippers | 0-1 | 1 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LALLakers | 1-0 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INDPacers | 1-0 | 1 | 2.4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| MINTimberwolves | 1-0 | 1 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLECavaliers | 1-0 | 1 | 4.8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| PORTrail Blazers | 1-0 | 1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSWWarriors | 1-0 | 1 | 10.2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 16 | 5.8 | 44.5 | 41.2 | 0.529 | 0.206 | 20.6 | 26 | 1.2 |
| NBA 25/26 | 28 | 7.8 | 47.7 | 43.8 | 0.500 | 0.297 | 30.6 | 8.8 | 2.3 |
| Career | 44 | 7.1 | 46.6 | 42.9 | 0.510 | 0.265 | 27.1 | 15.5 | 1.9 |
