Braxton Key

BK
Braxton Key #7
Valencia Basket Forward
6′8″ 29 yrs US
34 Games Played 17 Minutes 6.4 Rating
6.3 Points #159
3.4 Rebounds #81
1.1 Assists #170
0.8 Steals #70
0.5 Blocks #36
47.1 FG% #138
24.5 3P% #245
64.5 FT% #255
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
NBA 24/25 8 4.2 0.6 1.4 0.1 0.5 0.3 0.5 8.3 0 50 0.9
Liga ACB 25/26 25 15.6 6.1 2.9 0.9 0.8 0.4 0.8 49.6 36.4 48.9 2.3
Euroleague 25/26 34 17 6.3 3.4 1.1 0.8 0.5 1 47.1 24.5 64.5 0
Career 67 14.9 5.6 3 0.9 0.8 0.4 0.9 46.5 28.4 57.5 1
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 18 16.8 6.2 3.1 1.1 0.6 0.7 1.1 50 17.2 60.6 0
Away 16 17.2 6.5 3.8 1 0.9 0.4 0.9 44.2 33.3 69 0
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
PANPanathinaikos 4-2 6 20.3 9.8 4.3 1.2 0.8 0.3 50 8.3 100
RMAReal Madrid 1-2 3 19.7 7 4.7 1.3 0.3 0.7 47.4 40 25
OLYOlympiacos 2-0 2 21.9 7.5 4 2 2 0.5 54.5 50 40
ZALŽalgiris 1-1 2 12 4 4 0.5 1 0 42.9 33.3 50
PARParis Basketball 1-1 2 16.2 4.5 2.5 1.5 2 0.5 37.5 0 37.5
CZVCrvena zvezda 2-0 2 15.4 7 4 2 1 1 50 0 80
BAYBayern 1-1 2 16.6 4.5 3 1 0.5 1 30 0 75
MTAMaccabi Tel-Aviv 1-1 2 15.1 2 3.5 0.5 1.5 0.5 50 0 0
BVGBaskonia 2-0 2 12.9 7 3.5 1 0.5 1 54.5 40 0
PARPartizan Mozzart 1-1 2 13.7 4.5 3.5 0.5 0.5 0.5 42.9 50 50
DUBID 526165 1-0 1 19.5 8 4 0 0 0 25 33.3 75
OLMEA7 Milano 1-0 1 15.9 6 4 1 0 0 50 0 0
VIBV. Bologna 1-0 1 8.1 0 0 0 0 1 0 0 0
HTAHapoel TA 1-0 1 22.8 11 4 1 0 0 42.9 66.7 75
EFSAnadolu Efes 0-1 1 22.2 10 3 1 1 0 66.7 0 50
FBBFenerbahçe 0-1 1 11.8 0 2 1 0 0 0 0 0
MONMonaco Basket 0-1 1 17.6 6 0 2 1 2 75 0 0
FCBBarça 0-1 1 16.2 5 1 1 0 0 66.7 50 0
ASVASVEL 1-0 1 15.5 7 3 0 0 1 50 50 100
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
NBA 24/25 8 4.2 17.1 8.3 0.167 0.500 5.1 21.5 0.3
Liga ACB 25/26 25 15.6 54.8 54.6 0.277 0.378 12.7 12.6 4.7
Euroleague 25/26 34 17 53.9 50.9 0.308 0.360 13.4 14.6 4.8
Career 67 14.9 52.7 50.7 0.290 0.373 12.7 14.1 4.2