Saben Lee

SL
Saben Lee #9
Anadolu Efes Guard
6′2″ 27 yrs US
27 Games Played 16.8 Minutes 6.9 Rating
8 Points #108
1.1 Rebounds #267
2.4 Assists #70
0.7 Steals #96
0 Blocks #229
44.8 FG% #185
29.6 3P% #212
75.9 FT% #178
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Euroleague 24/25 21 17.5 7.4 2 2.2 0.9 0.1 1.6 47.9 29 73 0
Basketball League 25/26 10 17.7 10.2 1.7 2.9 0.4 0 0.9 56.7 33.3 77.3 4.6
Euroleague 25/26 27 16.8 8 1.1 2.4 0.7 0 1.2 44.8 29.6 75.9 0
Career 58 17.2 8.2 1.6 2.4 0.7 0.1 1.3 48.3 30.4 74.9 0.8
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 13 18.7 9.9 1.5 3.1 0.8 0.1 1.1 48.2 34.6 79.2 0
Away 14 15 6.3 0.8 1.7 0.6 0 1.4 40.6 25 71.4 0
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
FCBBarça 0-2 2 9.4 1.5 0 1 1 0 33.3 0 33.3
BVGBaskonia 1-1 2 17.4 3 0.5 2 0.5 0 33.3 0 0
RMAReal Madrid 0-2 2 12 4 0.5 1.5 0.5 0 25 0 100
ZALŽalgiris 2-0 2 13.4 8.5 2 4 0.5 0 45.5 0 100
OLMEA7 Milano 0-2 2 16.1 9.5 1.5 1 0 0 50 40 77.8
CZVCrvena zvezda 0-2 2 15.8 3 1.5 2.5 0 0 16.7 33.3 60
VALValencia 1-1 2 16.8 9 1.5 4 0.5 0 54.5 66.7 66.7
ASVASVEL 1-1 2 13.9 10.5 3 2 0.5 0 70 100 100
PANPanathinaikos 0-1 1 9.2 2 0 1 0 0 0 0 100
MONMonaco Basket 0-1 1 26.1 13 2 1 2 0 50 0 75
FBBFenerbahçe 0-1 1 23.1 19 0 1 3 0 50 0 62.5
OLYOlympiacos 0-1 1 19 13 0 5 5 0 57.1 33.3 57.1
HTAHapoel TA 0-1 1 27 20 4 3 1 0 53.8 75 75
PARParis Basketball 0-1 1 33.1 17 3 6 0 0 45.5 25 85.7
MTAMaccabi Tel-Aviv 1-0 1 16.5 5 0 4 0 0 50 33.3 0
EFSAnadolu Efes 0-1 1 12.5 0 0 1 0 0 0 0 0
DUBID 526165 1-0 1 25 10 0 3 0 1 42.9 50 75
VIBV. Bologna 1-0 1 19.8 18 1 2 0 0 50 50 100
BAYBayern 1-0 1 12.7 2 0 1 0 0 25 0 0
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
Euroleague 24/25 21 17.5 60.3 52.6 0.323 0.771 22.1 20.9 5.7
Basketball League 25/26 10 17.7 66.5 63.4 0.403 0.328 25.3 10.5 8.4
Euroleague 25/26 27 16.8 56.9 50 0.351 0.539 22.3 14.8 5.8
Career 58 17.2 59.9 53.6 0.353 0.565 22.8 16.1 6.2