E.J. Liddell
EL
E.J.
Liddell
#32
6′6″ 25 yrs US
4 Games Played
17.1 Minutes
Rating
9.3
Points
#135
6.3
Rebounds
#24
3
Assists
#55
0.3
Steals
#258
0.8
Blocks
#31
68.4
FG%
#27
100
3P%
#1
70
FT%
#193
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 12 | 4.4 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 53.3 | 30 | 100 | -0.7 |
| NBA 25/26 | 26 | 13.4 | 5.7 | 2.7 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 48.6 | 34.6 | 80.8 | -1.8 |
| Eurocup 26/27 | 4 | 17.1 | 9.3 | 6.3 | 3 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 68.4 | 100 | 70 | 0 |
| Career | 42 | 11.2 | 4.9 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 51.7 | 37.9 | 78.9 | -1.3 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 2 | 13.8 | 5.5 | 5.5 | 2 | 0 | 0.5 | 2.5 | 71.4 | 100 | 0 | 0 |
| Away | 2 | 20.4 | 13 | 7 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 66.7 | 100 | 70 | 0 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMSLe Mans | 1-0 | 1 | 18.7 | 19 | 8 | 2 | 0 | 2 | 75 | 100 | 75 |
| SPBSan Pablo | 1-0 | 1 | 13.6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | 100 | 0 |
| DERTortona | 1-0 | 1 | 14 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| ROSRostock Seawolves | 1-0 | 1 | 22.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 50 | 100 | 50 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 12 | 4.4 | 66.1 | 63.3 | 0.667 | 0.133 | 14.4 | 11.2 | 1.2 |
| NBA 25/26 | 26 | 13.4 | 60 | 56.8 | 0.468 | 0.234 | 14.9 | 10.9 | 4.3 |
| Eurocup 26/27 | 4 | 17.1 | 79.1 | 78.9 | 0.211 | 0.526 | 28.3 | 23 | 9.6 |
| Career | 42 | 11.2 | 63.4 | 60.3 | 0.455 | 0.262 | 17.4 | 12.9 | 3.9 |
