Josh Nebo

JN
Josh Nebo #32
6′9″ 28 yrs SI
26 Games Played 21.4 Minutes 7.0 Rating
10.2 Points #74
5.5 Rebounds #14
0.5 Assists #247
0.3 Steals #261
0.8 Blocks #12
67.6 FG% #19
0 3P% #265
66 FT% #250
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Serie A 24/25 5 17.6 8 4.8 0.8 0.2 0.8 1.4 60.7 0 75 -0.6
Euroleague 24/25 4 19.3 8.3 4.5 0.8 0.3 1 1 60.9 0 50 0
Serie A 25/26 26 24 9.9 6.8 0.3 0.5 1.2 1.3 66.9 0 70.8 4.3
Euroleague 25/26 26 21.4 10.2 5.5 0.5 0.3 0.8 1.1 67.6 0 66 0
Career 61 22 9.8 5.9 0.5 0.3 1 1.2 66.3 0 67.7 1.8
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 12 21.7 9.8 5.6 0.7 0.3 1 1.3 66.7 0 65.8 0
Away 14 21.2 10.5 5.4 0.4 0.3 0.7 0.9 68.4 0 66.2 0
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
FBBFenerbahçe 0-2 2 19.4 5.5 5.5 0 1 1 33.3 0 87.5
MTAMaccabi Tel-Aviv 2-0 2 23.1 15 6 0.5 0.5 2 52.9 0 92.3
CZVCrvena zvezda 1-1 2 25 12 5 1 0 0.5 100 0 66.7
PARPartizan Mozzart 1-1 2 24.1 12.5 5 1 0 1 69.2 0 58.3
PANPanathinaikos 2-0 2 20.4 13 6 0 0 0.5 73.3 0 36.4
RMAReal Madrid 1-1 2 18.6 5.5 4 1 0 1.5 42.9 0 55.6
VIBV. Bologna 1-1 2 20.3 13 4 1 0.5 1 90.9 0 85.7
OLYOlympiacos 0-1 1 16.1 3 8 0 0 1 16.7 0 50
BAYBayern 0-1 1 17.4 4 4 0 0 1 50 0 100
VALValencia 0-1 1 26 6 3 1 1 1 50 0 50
PARParis Basketball 0-1 1 23.2 11 7 0 1 0 55.6 0 25
FCBBarça 1-0 1 24 12 7 0 0 1 75 0 0
HTAHapoel TA 0-1 1 23.3 18 5 0 1 0 100 0 100
ZALŽalgiris 0-1 1 28.6 12 11 2 0 1 100 0 0
EFSAnadolu Efes 1-0 1 21.1 8 5 1 0 0 80 0 0
DUBID 526165 0-1 1 21.7 15 4 0 0 1 83.3 0 62.5
BVGBaskonia 0-1 1 16.1 9 5 1 0 0 66.7 0 83.3
ASVASVEL 1-0 1 17.5 5 4 0 0 0 40 0 50
MONMonaco Basket 0-1 1 19.4 8 8 0 0 1 66.7 0 0
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
Serie A 24/25 5 17.6 63.5 60.7 0.000 0.286 9.4 18.2 7
Euroleague 24/25 4 19.3 60.2 60.9 0.000 0.435 8.7 12.7 6.9
Serie A 25/26 26 24 70 66.9 0.014 0.676 3.5 15.6 9.5
Euroleague 25/26 26 21.4 69.4 67.6 0.007 0.710 6 12.8 9.1
Career 61 22 68.6 66.3 0.009 0.642 5.4 14.4 9