Josh Nebo
JN
Josh
Nebo
#32
6′9″ 29 yrs SI
3 Games Played
18.7 Minutes
Rating
11
Points
#45
3.3
Rebounds
#82
0.7
Assists
#154
0.7
Steals
#94
0.3
Blocks
#50
80
FG%
#6
0
3P%
#182
69.2
FT%
#135
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A 24/25 | 4 | 16.8 | 8 | 3.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.8 | 72.2 | 0 | 75 | -0.8 |
| Euroleague 24/25 | 4 | 19.3 | 8.3 | 4.5 | 0.8 | 0.3 | 1 | 1 | 60.9 | 0 | 50 | 0 |
| Serie A 25/26 | 23 | 23.9 | 10 | 6.7 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 64.6 | 0 | 72.9 | 3.9 |
| Euroleague 25/26 | 26 | 21.4 | 10.2 | 5.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 67.6 | 0 | 66 | 0 |
| Liga ACB 26/27 | 3 | 18.7 | 11 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 80 | 0 | 69.2 | 4.7 |
| Euroleague 26/27 | 4 | 20.1 | 7.8 | 6 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 60 | 0 | 58.3 | 0 |
| Career | 64 | 21.7 | 9.7 | 5.7 | 0.5 | 0.3 | 1 | 1.2 | 66.4 | 0 | 68 | 1.6 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
All
All Euroleague
All Lega A Basket
Liga ACB 26/27
Euroleague 26/27
Serie A 25/26
Euroleague 25/26
Serie A 24/25
Euroleague 24/25
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 2 | 19.4 | 12 | 4.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 90 | 0 | 85.7 | 7 |
| Away | 1 | 17.3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 50 | 0 |
vs. Opponents
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A 24/25 | 4 | 16.8 | 74.3 | 72.2 | 0.000 | 0.444 | 9.5 | 24.5 | 6.3 |
| Euroleague 24/25 | 4 | 19.3 | 60.2 | 60.9 | 0.000 | 0.435 | 8.7 | 12.7 | 6.9 |
| Serie A 25/26 | 23 | 23.9 | 68.7 | 64.6 | 0.015 | 0.654 | 3.4 | 16 | 9.4 |
| Euroleague 25/26 | 26 | 21.4 | 69.4 | 67.6 | 0.007 | 0.710 | 6 | 12.8 | 9.1 |
| Liga ACB 26/27 | 3 | 18.7 | 79.6 | 80 | 0.000 | 0.867 | 8.1 | 8.8 | 10.4 |
| Euroleague 26/27 | 4 | 20.1 | 61.3 | 60 | 0.000 | 0.600 | 11.7 | 16.5 | 7.6 |
| Career | 64 | 21.7 | 68.8 | 66.4 | 0.009 | 0.658 | 5.9 | 14.7 | 8.9 |
