Louis Olinde

LO
Louis Olinde #19
BAXI Manresa Forward
6′9″ 28 yrs DE
23 Games Played 21.4 Minutes 6.6 Rating
7.9 Points #113
4.3 Rebounds #39
0.7 Assists #189
0.8 Steals #80
0.4 Blocks #54
47.3 FG% #126
41.3 3P% #34
66 FT% #218
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Euroleague 24/25 23 19.1 5.6 2.8 1.1 0.3 0.5 0.8 43.9 19.6 75 0
Liga ACB 25/26 23 21.4 7.9 4.3 0.7 0.8 0.4 1.2 47.3 41.3 66 -1.3
Eurocup 25/26 16 22.3 10.1 4.8 0.9 0.3 0.3 1.4 46.2 37.3 81.1 0
Career 62 20.8 7.6 3.9 0.9 0.5 0.4 1.1 45.9 33.1 73.1 -0.5
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 11 21.1 8.5 4.6 0.8 0.5 0.5 1.3 49.2 38.2 69.2 2.7
Away 12 21.7 7.3 4 0.7 1.1 0.3 1.2 45.6 44.8 61.9 -5
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
BILBilbao Basket 2-0 2 20.8 10 5 0.5 0.5 1 85.7 83.3 42.9
LLELleida 2-0 2 23.8 7 6.5 0.5 1 0.5 45.5 37.5 50
MALUnicaja 0-2 2 23.8 8.5 3 0 0.5 0.5 45.5 25 100
VALValencia 1-1 2 20.2 8.5 4 2 0 0 45.5 50 45.5
FCBBarça 0-2 2 21.5 2 4.5 0 1 0 15.4 0 0
ZARZaragoza 2-0 2 15.4 7.5 3 0.5 0.5 0.5 75 66.7 50
BADJoventut 0-1 1 18 9 3 0 0 0 57.1 0 50
BASGirona 0-1 1 23.5 13 4 2 0 1 50 33.3 100
ANDMB Andorra 1-0 1 27 10 4 3 2 0 57.1 33.3 33.3
BVGBaskonia 0-1 1 25.4 11 7 2 1 0 37.5 25 100
BREBreogán 1-0 1 22.6 6 6 1 2 0 40 33.3 50
SPBSan Pablo 1-0 1 16.7 3 2 0 0 0 50 50 0
CANLa Laguna Tenerife 0-1 1 23.5 8 3 0 2 0 50 50 0
MURUCAM Murcia 0-1 1 21.8 8 5 0 2 0 42.9 33.3 100
RMAReal Madrid 0-1 1 23.3 9 5 0 2 1 42.9 50 100
GRCGran Canaria 0-1 1 22.9 10 3 2 0 0 80 66.7 0
GRAGranada 1-0 1 16.7 7 5 0 0 2 25 33.3 100
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
Euroleague 24/25 23 19.1 51.8 48.7 0.491 0.211 15.3 13.2 3.6
Liga ACB 25/26 23 21.4 59.7 57.3 0.481 0.359 8.6 15.6 6.2
Eurocup 25/26 16 22.3 59.9 55.5 0.496 0.311 8.7 14.5 7
Career 62 20.8 57.3 54 0.489 0.297 10.8 14.5 5.5