Marcis Steinbergs

MS
Marcis Steinbergs #12
BAXI Manresa Forward
6′9″ 24 yrs LV
33 Games Played 20.2 Minutes 6.2 Rating
6.5 Points #163
2.4 Rebounds #148
0.8 Assists #183
0.3 Steals #237
0.1 Blocks #175
37.9 FG% #244
35 3P% #114
80 FT% #97
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Liga ACB 24/25 33 18 6.5 2.4 0.6 0.4 0.1 0.9 45.8 36.9 63.4 -0.9
Liga ACB 25/26 33 20.2 6.5 2.4 0.8 0.3 0.1 0.6 37.9 35 80 -4.3
Eurocup 25/26 19 20.5 6.5 3.2 0.8 0.3 0.1 1.1 36.9 27.4 70.4 0
Career 85 19.4 6.5 2.6 0.7 0.3 0.1 0.8 40.5 33.6 69.9 -2
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 17 20.3 5.5 3.1 0.9 0.2 0.2 0.5 34 28.6 66.7 -1
Away 16 20.1 7.4 1.8 0.6 0.4 0 0.6 42.2 41.4 87.5 -7.9
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
BADJoventut 1-1 2 17.1 8 1 1 0 0 46.2 50 0
BASGirona 1-1 2 18.6 2.5 2.5 1.5 0.5 0 16.7 11.1 0
ANDMB Andorra 1-1 2 22 12 1.5 1.5 1 0.5 61.5 61.5 0
BVGBaskonia 0-2 2 23.5 5.5 2 0.5 0 0 22.2 12.5 100
BREBreogán 1-1 2 19.7 4 3 0 0 0 33.3 40 100
VALValencia 1-1 2 16.8 8 2.5 0 0 0 41.7 50 66.7
ZARZaragoza 2-0 2 21.1 10.5 2.5 0.5 0 0 47.4 30 0
SPBSan Pablo 1-1 2 25.6 11 5 2.5 0.5 0 36.8 28.6 100
FCBBarça 0-2 2 20.5 6 1 1 0 0 36.4 37.5 50
CANLa Laguna Tenerife 1-1 2 19.5 6 2 0 0 0 50 60 50
MALUnicaja 0-2 2 19.4 5.5 2.5 2 0 0 50 50 0
LLELleida 2-0 2 24.1 7.5 4 0 0 0 45.5 57.1 100
MURUCAM Murcia 0-2 2 25.3 6.5 4 0.5 0.5 0 31.3 16.7 33.3
BILBilbao Basket 2-0 2 16.6 4 2.5 0 0.5 0.5 33.3 33.3 100
RMAReal Madrid 1-1 2 13.8 2.5 1 0 0.5 0 20 14.3 0
GRAGranada 1-1 2 19.2 5.5 2 1.5 1 0.5 28.6 27.3 0
GRCGran Canaria 0-1 1 21.9 3 2 0 0 0 33.3 33.3 0
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
Liga ACB 24/25 33 18 58.7 57.2 0.620 0.247 8.5 14.4 4.2
Liga ACB 25/26 33 20.2 53 50.8 0.737 0.132 10.2 8.6 3.8
Eurocup 25/26 19 20.5 50.5 47.3 0.757 0.243 10 14.6 3.6
Career 85 19.4 54.4 52.2 0.700 0.199 9.5 12.3 3.9