Rafa Villar

RV
Rafa Villar #4
Kosner Baskonia Guard
6′3″ 21 yrs ES
27 Games Played 6.2 Minutes 6.1 Rating
0.7 Points #312
0.6 Rebounds #304
0.6 Assists #242
0.3 Steals #266
0 Blocks #229
47.1 FG% #139
0 3P% #265
100 FT% #1
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Liga ACB 24/25 34 19 5.7 2.4 2.9 1.2 0.4 1.4 41.5 17 79.8 -0.2
Liga ACB 25/26 35 12.1 2.5 1.5 1.3 0.9 0.2 0.5 52.5 29.4 67.7 1.9
Euroleague 25/26 27 6.2 0.7 0.6 0.6 0.3 0 0.1 47.1 0 100 0
Career 96 12.9 3.1 1.6 1.6 0.8 0.2 0.7 45 18.8 77.1 0.6
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 15 5.6 0.5 0.5 0.6 0.3 0 0.1 50 0 100 0
Away 12 7 1 0.8 0.5 0.3 0.1 0.2 45.5 0 100 0
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
OLYOlympiacos 0-2 2 6.3 2 0 0.5 0.5 0 100 0 0
VALValencia 0-2 2 7.8 0 0.5 0 0 0 0 0 0
ZALŽalgiris 1-1 2 6.2 0 1.5 0.5 0.5 0 0 0 0
MTAMaccabi Tel-Aviv 1-1 2 4.7 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0
HTAHapoel TA 1-1 2 5.5 2.5 0 0.5 0 0 100 0 100
DUBID 526165 1-1 2 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0
VIBV. Bologna 2-0 2 12.5 3 2 1 0.5 0 60 0 0
PARPartizan Mozzart 0-2 2 6.1 1 0.5 0 0.5 0.5 50 0 0
CZVCrvena zvezda 0-2 2 5.7 0 0.5 1 0.5 0 0 0 0
PARParis Basketball 0-2 2 3.4 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0
EFSAnadolu Efes 1-0 1 5.6 0 0 1 0 0 0 0 0
BAYBayern 1-0 1 5.1 0 1 0 0 0 0 0 0
OLMEA7 Milano 1-0 1 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0
MONMonaco Basket 1-0 1 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0
PANPanathinaikos 0-1 1 8.7 0 0 1 0 0 0 0 0
FBBFenerbahçe 0-1 1 12.3 2 2 1 0 0 0 0 100
RMAReal Madrid 1-0 1 8.9 0 1 3 1 0 0 0 0
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
Liga ACB 24/25 34 19 53.9 44.4 0.331 0.592 30 20.8 5.3
Liga ACB 25/26 35 12.1 60.6 56.8 0.288 0.525 32.9 19 3
Euroleague 25/26 27 6.2 51.9 47.1 0.294 0.176 41.3 14.1 0.7
Career 96 12.9 55.6 47.9 0.317 0.541 31.6 19.9 3.2