César Salazar
CS
César
Salazar
#18
5′8″ 30 yrs MX
7 Games Played
0.056
Average
#518
0
Home Runs
#408
1
RBI
#465
0.283
OPS
#513
0
Stolen Bases
#306
1
Hits
#496
AB
18
R
0
2B
0
3B
0
BB
3
SO
3
OBP
0.227
SLG
0.056
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 12 | 25 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 29 | 0 | 0.320 | 0.387 | 0.400 | 0.787 |
| MLB 2025 | 9 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0.231 | 0.375 | 0.231 | 0.606 |
| MLB 2026 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.056 | 0.227 | 0.056 | 0.283 |
| Career | 28 | 56 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 44 | 0 | 0.214 | 0.333 | 0.250 | 0.583 |
| MLB Spring Training 2026 | 11 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 1 | 0.105 | 0.292 | 0.158 | 0.450 |
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2025 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLB 2026 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Career | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 0.231 | 0.000 | 0.231 |
| Away | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.347 |
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEXRangers | 0-2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.167 | 0.167 |
| LADDodgers | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SEAMariners | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| MILBrewers | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| CHCCubs | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CINReds | 0-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
