Obinna Anochili-Killen
OA
Obinna
Anochili-Killen
#2
6′8″ 25 yrs NG
5 Games Played
19.3 Minutes
Rating
5.4
Points
#134
3.2
Rebounds
#71
0.6
Assists
#143
0.6
Steals
#76
0.2
Blocks
#54
39.1
FG%
#137
30
3P%
#86
60
FT%
#134
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League 25/26 | 14 | 14.4 | 5.4 | 3.7 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 53.8 | 35.3 | 60.9 | -0.2 |
| LNB Elite 26/27 | 5 | 19.3 | 5.4 | 3.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 39.1 | 30 | 60 | -5.4 |
| Career | 19 | 15.7 | 5.4 | 3.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 49.3 | 33.3 | 60.6 | -1.6 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 3 | 22.8 | 6.7 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 38.9 | 33.3 | 66.7 | -6.3 |
| Away | 2 | 13.9 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 40 | 25 | 50 | -4 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROARoanne | 0-1 | 1 | 24.2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 42.9 | 0 | 50 |
| SIGStrasbourg | 0-1 | 1 | 13.4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| BOUJL Bourg | 1-0 | 1 | 24.3 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 50 | 66.7 | 75 |
| PARParis Basketball | 0-1 | 1 | 14.3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| LMSLe Mans | 0-1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League 25/26 | 14 | 14.4 | 61.2 | 59.6 | 0.327 | 0.442 | 9 | 12.7 | 4.9 |
| LNB Elite 26/27 | 5 | 19.3 | 49.3 | 45.7 | 0.435 | 0.435 | 9 | 9.9 | 3.3 |
| Career | 19 | 15.7 | 57.5 | 55.3 | 0.360 | 0.440 | 9 | 11.8 | 4.5 |
