Ferran Bassas

FB
Ferran Bassas #6
BAXI Manresa Guard
5′11″ 34 yrs ES
33 Games Played 16.5 Minutes 6.8 Rating
7.8 Points #117
1.4 Rebounds #227
4.5 Assists #10
0.8 Steals #86
0.1 Blocks #202
36.7 FG% #252
34.2 3P% #118
76 FT% #139
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Liga ACB 24/25 28 13.9 5.1 1 3.4 0.4 0 1.5 44.2 40 83.3 1
Liga ACB 25/26 33 16.4 7.8 1.4 4.5 0.8 0.1 2 36.7 34.2 76 -1.4
Eurocup 25/26 9 20.4 8.8 3.1 5.6 0.4 0 3.1 36.8 32.7 100 0
Career 70 15.9 6.8 1.5 4.2 0.6 0 2 38.8 35.6 79.4 -0.2
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 17 15.4 7.1 1.6 3.6 0.5 0.1 1.6 36 31.9 84.2 0.2
Away 16 17.5 8.5 1.3 5.4 1 0.1 2.4 37.4 36.4 71 -3.1
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
BASGirona 2-1 3 13 8.7 1 2.7 0.7 0 44.4 42.9 57.1
SPBSan Pablo 2-1 3 16.6 8.3 1.3 5.3 1.3 0 40.9 42.9 100
CANLa Laguna Tenerife 1-1 2 11.3 7 1 0.5 1.5 0.5 44.4 40 100
ANDMB Andorra 1-1 2 21.9 10.5 1.5 4 1 0 35 50 100
BVGBaskonia 0-2 2 22.9 12 4 7 0.5 0 28.6 29.4 100
BREBreogán 1-1 2 22.2 12 0.5 6 2 0 47.1 50 75
VALValencia 1-1 2 20.9 11 1 6 0.5 0 40.9 8.3 75
ZARZaragoza 2-0 2 24.7 9 2 9.5 2 0 35.7 36.4 100
GRAGranada 1-1 2 15.5 3 0.5 5 0 0.5 25 25 100
FCBBarça 0-2 2 11.8 6 0.5 2.5 0.5 0 33.3 14.3 50
BADJoventut 1-1 2 14.1 8 2 4.5 0.5 0 60 66.7 0
MALUnicaja 1-1 2 9.8 6.5 1.5 3 0 0 33.3 30 50
BILBilbao Basket 1-1 2 10.7 0 0.5 2.5 0.5 0 0 0 0
MURUCAM Murcia 0-2 2 15 2 2.5 4 0.5 0 11.1 0 100
GRCGran Canaria 0-1 1 7.3 3 1 0 0 0 100 100 0
LLELleida 1-0 1 21.6 14 2 11 0 0 55.6 50 50
RMAReal Madrid 1-0 1 23.6 14 2 3 0 0 33.3 33.3 75
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
Liga ACB 24/25 28 13.9 60 58.4 0.708 0.106 37.1 26.7 4.1
Liga ACB 25/26 33 16.4 51 47.6 0.638 0.218 31.7 20.8 5.5
Eurocup 25/26 9 20.4 50.2 48 0.684 0.079 31.9 26.3 6.1
Career 70 15.9 53.2 50.6 0.665 0.163 33.3 23.4 5