Damion Baugh
DB
Damion Baugh
#12
6′4″ 26 yrs US
5 Games Played
23 Minutes
Rating
6.6
Points
#135
1.8
Rebounds
#156
5
Assists
#7
1.6
Steals
#5
0
Blocks
#102
41.4
FG%
#147
15.4
3P%
#170
100
FT%
#1
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 15 | 24.7 | 7.3 | 3.3 | 3.7 | 1 | 0.1 | 2.1 | 32.6 | 21.4 | 86.7 | -11.3 |
| Liga ACB 26/27 | 5 | 23 | 6.6 | 1.8 | 5 | 1.6 | 0 | 1.8 | 41.4 | 15.4 | 100 | 1.2 |
| Euroleague 26/27 | 7 | 19.1 | 7.4 | 2 | 4.4 | 0.7 | 0 | 2.4 | 47.6 | 20 | 75 | 0 |
| Career | 27 | 22.9 | 7.2 | 2.7 | 4.1 | 1 | 0.1 | 2.1 | 37 | 20.2 | 85.3 | -6 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 2 | 16.9 | 5 | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 100 | 7.5 |
| Away | 3 | 27 | 7.7 | 2.3 | 6.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 45 | 22.2 | 100 | -3 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPBSan Pablo | 1-0 | 1 | 20.2 | 9 | 3 | 7 | 6 | 0 | 50 | 0 | 100 |
| BASGirona | 1-0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| BADJoventut | 1-0 | 1 | 16.8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 50 | 0 | 100 |
| CANLa Laguna Tenerife | 0-1 | 1 | 29.4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 28.6 | 33.3 | 0 |
| VALValencia | 0-1 | 1 | 31.6 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 | 50 | 100 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 15 | 24.7 | 40.2 | 37.2 | 0.434 | 0.116 | 25.2 | 18.6 | 4.7 |
| Liga ACB 26/27 | 5 | 23 | 51.4 | 44.8 | 0.448 | 0.241 | 37.8 | 21.9 | 6.9 |
| Euroleague 26/27 | 7 | 19.1 | 55 | 51.2 | 0.357 | 0.286 | 32.5 | 26.4 | 5.5 |
| Career | 27 | 22.9 | 45.1 | 41.3 | 0.420 | 0.170 | 29.2 | 21 | 5.3 |
