Guglielmo Caruso
GC
Guglielmo Caruso
#30
6′8″ 27 yrs IT
5 Games Played
14.8 Minutes
Rating
11
Points
#50
2.8
Rebounds
#95
0
Assists
#166
0.4
Steals
#92
0.2
Blocks
#48
78.6
FG%
#8
50
3P%
#22
76.9
FT%
#79
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A 24/25 | 27 | 8.1 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 51 | 0 | 47.4 | -0.1 |
| Euroleague 24/25 | 22 | 7.8 | 2.6 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 75.8 | 0 | 66.7 | 0 |
| Serie A 25/26 | 27 | 11.9 | 5.5 | 3.4 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 64.8 | 0 | 66.7 | -0.1 |
| Serie A 26/27 | 5 | 14.8 | 11 | 2.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 78.6 | 50 | 76.9 | 2.4 |
| Eurocup 26/27 | 4 | 15.5 | 6.3 | 4.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 76.9 | 0 | 55.6 | 0 |
| Career | 85 | 10 | 4.1 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 65.9 | 16.7 | 63.3 | 0.1 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 2 | 18.5 | 11.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 76.9 | 0 | 75 | -2 |
| Away | 3 | 12.3 | 10.7 | 3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 80 | 100 | 77.8 | 5.3 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANCantù | 1-0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 100 |
| REGReggio Emilia | 1-0 | 1 | 25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 0 | 75 |
| OLMEA7 Milano | 0-1 | 1 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 0 | 0 |
| DERTortona | 1-0 | 1 | 12 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 75 |
| MAXID 1249363 | 1-0 | 1 | 17 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 50 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A 24/25 | 27 | 8.1 | 51.4 | 51 | 0.020 | 0.388 | 9.2 | 17.3 | 1.7 |
| Euroleague 24/25 | 22 | 7.8 | 75.8 | 75.8 | 0.000 | 0.364 | 11.3 | 19 | 2.4 |
| Serie A 25/26 | 27 | 11.9 | 66.8 | 64.8 | 0.033 | 0.495 | 3.7 | 15.3 | 4.6 |
| Serie A 26/27 | 5 | 14.8 | 81.6 | 80.4 | 0.071 | 0.464 | 0 | 17.2 | 7.5 |
| Eurocup 26/27 | 4 | 15.5 | 73.7 | 76.9 | 0.000 | 0.692 | 15.4 | 22.8 | 5.6 |
| Career | 85 | 10 | 67.1 | 66.1 | 0.028 | 0.458 | 6.6 | 17.1 | 3.3 |
