Mohamed Diarra
MD
Mohamed
Diarra
#93
6′10″ 25 yrs FR
5 Games Played
23.4 Minutes
Rating
8.4
Points
#84
7.8
Rebounds
#2
1.2
Assists
#103
1.4
Steals
#18
1.2
Blocks
#7
28.9
FG%
#175
21.7
3P%
#116
88.2
FT%
#45
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League 25/26 | 9 | 21.9 | 7.7 | 7.4 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 43.4 | 30.4 | 61.5 | 4.1 |
| LNB Elite 26/27 | 5 | 23.4 | 8.4 | 7.8 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 28.9 | 21.7 | 88.2 | -0.6 |
| Champions League 26/27 | 2 | 21.1 | 18.5 | 8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 65 | 70 | 100 | 15 |
| Career | 16 | 22.3 | 9.3 | 7.6 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 42.3 | 33.9 | 74.5 | 4 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 3 | 23.5 | 8 | 6.7 | 1.3 | 1 | 1 | 1.7 | 28.6 | 21.4 | 81.8 | -3.3 |
| Away | 2 | 23.4 | 9 | 9.5 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 29.4 | 22.2 | 100 | 3.5 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNBNancy | 1-0 | 1 | 23.4 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 37.5 | 25 | 100 |
| ASVASVEL | 0-1 | 1 | 16.4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 66.7 |
| PAUPau-Orthez | 1-0 | 1 | 28.2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 22.2 | 16.7 | 50 |
| CHAChalon | 0-1 | 1 | 25.9 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 50 | 66.7 | 100 |
| NANNanterre | 0-1 | 1 | 23.4 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 22.2 | 20 | 100 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League 25/26 | 9 | 21.9 | 53.5 | 50 | 0.434 | 0.491 | 14.5 | 15.7 | 7.8 |
| LNB Elite 26/27 | 5 | 23.4 | 46.2 | 35.5 | 0.605 | 0.447 | 9.9 | 16.5 | 7.4 |
| Champions League 26/27 | 2 | 21.1 | 85 | 82.5 | 0.500 | 0.200 | 8.4 | 0 | 18.1 |
| Career | 16 | 22.3 | 56.2 | 50.9 | 0.505 | 0.423 | 12.1 | 13.8 | 9 |
