Leonardo Faggian
LF
Leonardo Faggian
#10
6′5″ 22 yrs IT
5 Games Played
13 Minutes
Rating
4.6
Points
#140
1.4
Rebounds
#142
1.2
Assists
#88
1
Steals
#29
0
Blocks
#85
31.6
FG%
#160
30.8
3P%
#96
87.5
FT%
#47
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A 25/26 | 28 | 9.9 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 48.1 | 40 | 50 | 1.4 |
| Serie A 26/27 | 5 | 13 | 4.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 31.6 | 30.8 | 87.5 | -4.6 |
| Eurocup 26/27 | 4 | 10.7 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 50 | 57.1 | 0 | 0 |
| Career | 37 | 10.4 | 2.8 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 44.6 | 40 | 64.7 | 0.4 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 2 | 17.5 | 7 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | 33.3 | 42.9 | 83.3 | -5 |
| Away | 3 | 10 | 3 | 0.7 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 30 | 16.7 | 100 | -4.3 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANCantù | 1-0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| REGReggio Emilia | 1-0 | 1 | 17 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40 | 50 | 100 |
| OLMEA7 Milano | 0-1 | 1 | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 33.3 | 75 |
| DERTortona | 1-0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| MAXID 1249363 | 1-0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | 25 | 0 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A 25/26 | 28 | 9.9 | 59.1 | 59.3 | 0.556 | 0.148 | 21.9 | 5 | 2.2 |
| Serie A 26/27 | 5 | 13 | 51.1 | 42.1 | 0.684 | 0.421 | 17.9 | 18.2 | 3.4 |
| Eurocup 26/27 | 4 | 10.7 | 67 | 70 | 0.700 | 0.100 | 34.4 | 8.7 | 3.7 |
| Career | 37 | 10.4 | 58 | 56.6 | 0.602 | 0.205 | 22.6 | 9 | 2.5 |
