Martin Krampelj
MK
Martin Krampelj
#10
6′9″ 31 yrs SI
5 Games Played
16.8 Minutes
Rating
10.6
Points
#58
3
Rebounds
#92
0.2
Assists
#199
0.4
Steals
#138
0.2
Blocks
#70
69.6
FG%
#14
58.3
3P%
#18
87.5
FT%
#56
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga ACB 25/26 | 35 | 17.9 | 8.4 | 3.3 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 54.1 | 42.5 | 74.1 | 2 |
| Liga ACB 26/27 | 5 | 16.8 | 10.6 | 3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 69.6 | 58.3 | 87.5 | -3.4 |
| Champions League 26/27 | 2 | 17.6 | 15.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 50 | 50 | 94.1 | 5.5 |
| Career | 42 | 17.8 | 9 | 3.3 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 55.5 | 45.1 | 78.8 | 1.5 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 3 | 17.8 | 14.7 | 4.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.7 | 68.4 | 54.5 | 85.7 | 7.3 |
| Away | 2 | 15.2 | 4.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 75 | 100 | 100 | -19.5 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANManresa | 1-0 | 1 | 17.9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| CORBasquet Coruña | 0-1 | 1 | 15.6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 75 | 100 | 100 |
| SPBSan Pablo | 1-0 | 1 | 18.2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 50 | 100 |
| RMAReal Madrid | 0-1 | 1 | 14.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDMB Andorra | 1-0 | 1 | 17.5 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 66.7 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga ACB 25/26 | 35 | 17.9 | 66.1 | 62.4 | 0.395 | 0.459 | 11.2 | 12.6 | 6.3 |
| Liga ACB 26/27 | 5 | 16.8 | 88.2 | 84.8 | 0.522 | 0.696 | 2.7 | 16.6 | 8.1 |
| Champions League 26/27 | 2 | 17.6 | 79.6 | 62.5 | 0.500 | 1.417 | 16.3 | 4.9 | 14.1 |
| Career | 42 | 17.8 | 69.5 | 64.8 | 0.414 | 0.536 | 10.6 | 12.5 | 6.9 |
