Erik Quintela
EQ
Erik
Quintela
#23
6′0″ 35 yrs ES
5 Games Played
3 Minutes
Rating
0.4
Points
#227
0.4
Rebounds
#222
0.6
Assists
#158
0
Steals
#197
0
Blocks
#102
100
FG%
#1
0
3P%
#182
0
FT%
#207
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga ACB 24/25 | 34 | 5.1 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 51.4 | 35.7 | 75 | -1.7 |
| Liga ACB 25/26 | 32 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.3 | 52.2 | 33.3 | 30 | -0.2 |
| Liga ACB 26/27 | 5 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 100 | 0 | 0 | -1.6 |
| Champions League 26/27 | 3 | 16.8 | 1.3 | 3.3 | 4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 22.2 | 0 | 0 | 14.3 |
| Career | 74 | 4.2 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.4 | 48.5 | 33.3 | 54.5 | -0.4 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 3 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 |
| Away | 2 | 5.8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 100 | 0 | 0 | -3 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BADJoventut | 1-0 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANManresa | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BASGirona | 1-0 | 1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDMB Andorra | 0-1 | 1 | 11.7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| MALUnicaja | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga ACB 24/25 | 34 | 5.1 | 62.1 | 58.6 | 0.400 | 0.343 | 30.2 | 24.4 | 1.3 |
| Liga ACB 25/26 | 32 | 2.3 | 52.9 | 56.5 | 0.261 | 0.435 | 37.2 | 22.6 | 0.9 |
| Liga ACB 26/27 | 5 | 3 | 100 | 100 | 0.000 | 0.000 | 42.9 | 75 | 0.3 |
| Champions League 26/27 | 3 | 16.8 | 22.2 | 22.2 | 0.111 | 0.000 | 52.2 | 18.2 | 3.4 |
| Career | 74 | 4.2 | 54.7 | 53.7 | 0.309 | 0.324 | 36.3 | 25.1 | 1.1 |
