Colbey Ross

CR
Colbey Ross #4
6′1″ 27 yrs US
24 Games Played 20.7 Minutes 7.1 Rating
10 Points #66
1.9 Rebounds #146
4.3 Assists #17
0.8 Steals #62
0 Blocks #144
45.1 FG% #100
33.3 3P% #96
82 FT% #71
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Serie A 24/25 24 23.7 13.3 2.6 4.8 0.7 0.1 2.3 41.7 36.6 67.7 1.2
Serie A 25/26 24 20.7 10 1.9 4.3 0.8 0 2.1 45.1 33.3 82 1
Champions League 25/26* 8 24.1 9.8 1.6 4 1.1 0 2.6 31.4 29 75.8 -5.9
Career* 56 22.5 11.4 2.2 4.5 0.8 0.1 2.3 41.5 34.4 73.8 0.1

* Not split by stage - all games included.

Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 13 18.8 8.9 1.8 3.4 0.5 0 1.9 42.6 30.2 74.2 5.4
Away 11 22.9 11.4 2 5.3 1 0 2.4 47.7 36.8 90 -4.3
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
NAPNapoli 2-0 2 24.5 14.5 3.5 5.5 2 0 47.6 44.4 100
REVVenezia 0-2 2 10.5 3.5 0.5 2 0.5 0 30 25 0
APUUdine 2-0 2 27 12.5 2.5 6 0 0 53.3 33.3 85.7
UTRTreviso 2-0 2 18 6 3 1.5 1 0 30.8 20 75
DERTortona 1-1 2 23.5 10 2 6 0.5 0 25 18.2 75
PALBrescia 0-2 2 25.5 13.5 1 4 0.5 0 55 20 80
SORCremona 0-2 2 22.5 15 0.5 5 0 0 84.6 75 100
OLMEA7 Milano 1-1 2 13 7 1.5 3 1 0 50 40 100
VARVarese 1-1 2 28 14.5 4 4 2 0 55.6 25 87.5
VIBV. Bologna 0-2 2 22 9.5 2 5 1.5 0 37.5 28.6 83.3
REGReggio Emilia 1-0 1 31 14 4 5 0 0 45.5 66.7 0
CANCantù 0-1 1 22 8 1 8 0 0 33.3 25 100
SASSassari 1-0 1 15 7 0 5 0 0 20 25 100
ATRTrento 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
Serie A 24/25 24 23.7 53.3 49.6 0.432 0.359 24.7 15.3 9
Serie A 25/26 24 20.7 57.7 52.5 0.445 0.335 28.2 19.6 7.3
Champions League 25/26* 8 24.1 46.1 37.9 0.443 0.471 23.3 19.9 5.5
Career* 56 22.5 53.9 49 0.438 0.366 25.8 17.5 7.8

* Not split by stage - all games included.