Tevin Brown
TB
Tevin
Brown
#5
6′5″ 28 yrs US
5 Games Played
26.9 Minutes
Rating
14
Points
#23
4.2
Rebounds
#46
4
Assists
#16
0.8
Steals
#58
0.2
Blocks
#70
49
FG%
#97
32.3
3P%
#116
90.9
FT%
#45
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga ACB 26/27 | 5 | 26.9 | 14 | 4.2 | 4 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 49 | 32.3 | 90.9 | 2.2 |
| Champions League 26/27 | 3 | 26.1 | 14.3 | 4.7 | 3 | 1.7 | 0 | 0.7 | 40.5 | 30.4 | 66.7 | 8 |
| Career | 8 | 26.6 | 14.1 | 4.4 | 3.6 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 45.5 | 31.5 | 80 | 4.4 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 3 | 25.6 | 13.7 | 5 | 3.7 | 1 | 0.3 | 2 | 45.2 | 31.6 | 87.5 | 3 |
| Away | 2 | 28.9 | 14.5 | 3 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 55 | 33.3 | 100 | 1 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BADJoventut | 1-0 | 1 | 26.4 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 35.7 | 30 | 50 |
| MANManresa | 1-0 | 1 | 26.1 | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | 63.6 | 33.3 | 100 |
| BASGirona | 1-0 | 1 | 25.2 | 20 | 5 | 4 | 2 | 1 | 58.3 | 33.3 | 100 |
| ANDMB Andorra | 0-1 | 1 | 31.8 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 44.4 | 33.3 | 100 |
| MALUnicaja | 0-1 | 1 | 25.1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 40 | 33.3 | 100 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga ACB 26/27 | 5 | 26.9 | 62.7 | 58.8 | 0.608 | 0.216 | 24.1 | 11.1 | 11.7 |
| Champions League 26/27 | 3 | 26.1 | 52.5 | 50 | 0.622 | 0.243 | 17.3 | 4.7 | 11.5 |
| Career | 8 | 26.6 | 58.4 | 55.1 | 0.614 | 0.227 | 21.5 | 8.5 | 11.7 |
