Agustin Ubal

AU
Agustin Ubal #11
BAXI Manresa Guard
6′6″ 22 yrs UY
30 Games Played 19.3 Minutes 6.7 Rating
9.8 Points #72
3.4 Rebounds #83
1.1 Assists #137
0.8 Steals #84
0.2 Blocks #126
43.7 FG% #188
30.7 3P% #162
84.3 FT% #60
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Liga ACB 24/25 31 13.9 4.8 2.5 0.7 0.9 0.2 1 39.8 18.8 81.4 -2.9
Liga ACB 25/26 30 19.3 9.8 3.4 1.1 0.8 0.2 1.7 43.7 30.7 84.3 -0.6
Eurocup 25/26 17 19.6 11.5 3.7 1.4 0.7 0.4 1.2 53.8 31.6 86.2 0
Career 78 17.2 8.2 3.1 1 0.8 0.2 1.3 45.4 28.3 84.1 -1.4
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 15 20.1 10.1 3.8 1.2 0.5 0 1.5 47 28.1 84.5 -1.1
Away 15 18.5 9.5 2.9 0.9 1 0.3 2 40.6 32.6 84 -0.1
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
BADJoventut 1-1 2 18.8 4 4.5 2 0.5 0 28.6 0 0
BASGirona 1-1 2 21.5 13 5.5 1.5 0.5 0.5 50 37.5 87.5
BREBreogán 1-1 2 17.3 9.5 2.5 1.5 0 0 29.4 30 75
VALValencia 1-1 2 20.8 13 4 0.5 0 0 52.9 50 80
ZARZaragoza 2-0 2 17.1 13.5 3 0 0.5 0.5 64.3 50 87.5
SPBSan Pablo 1-1 2 23.2 10 3.5 1.5 2.5 0 38.5 25 75
FCBBarça 0-2 2 20.3 8.5 1.5 1 2.5 0 37.5 33.3 100
CANLa Laguna Tenerife 1-1 2 16.7 4 2 1 0.5 0 12.5 0 85.7
LLELleida 2-0 2 21.1 12.5 2 1.5 0.5 0 53.3 40 87.5
MURUCAM Murcia 0-2 2 16.7 7 4 1 0.5 0.5 28.6 50 90
BILBilbao Basket 2-0 2 21 12 5 1 1 0 53.3 33.3 70
RMAReal Madrid 1-1 2 16.5 11.5 2 0.5 1 0 63.6 50 87.5
GRAGranada 1-1 2 21.6 8.5 3.5 0 0.5 0.5 35.3 0 100
MALUnicaja 0-1 1 9.9 8 3 0 0 0 40 0 80
GRCGran Canaria 0-1 1 19.3 12 2 1 0 0 75 0 100
BVGBaskonia 0-1 1 27.4 9 8 4 0 0 37.5 25 100
ANDMB Andorra 0-1 1 17.2 11 2 1 2 1 44.4 33.3 66.7
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
Liga ACB 24/25 31 13.9 51.4 42.4 0.271 0.500 10.7 17.7 3.5
Liga ACB 25/26 30 19.3 58 49.3 0.364 0.524 9.5 17 6.5
Eurocup 25/26 17 19.6 66.4 58.8 0.319 0.546 12.5 11.9 9.6
Career 78 17.2 58.5 50 0.327 0.524 10.6 15.9 6