Eloy Jiménez
EJ
Eloy
Jiménez
#74
6′4″ 29 yrs DO
12 Games Played
0.290
Average
#59
0
Home Runs
#408
3
RBI
#421
0.633
OPS
#334
0
Stolen Bases
#307
9
Hits
#394
AB
31
R
2
2B
0
3B
0
BB
3
SO
7
OBP
0.343
SLG
0.290
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 97 | 324 | 25 | 77 | 14 | 0 | 6 | 23 | 21 | 347 | 3 | 0.238 | 0.285 | 0.336 | 0.621 |
| MLB 2026 | 12 | 31 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0.290 | 0.343 | 0.290 | 0.633 |
| Career | 109 | 355 | 27 | 86 | 14 | 0 | 6 | 26 | 24 | 354 | 3 | 0.242 | 0.291 | 0.332 | 0.623 |
| MLB Spring Training 2026 | 17 | 39 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 41 | 0 | 0.256 | 0.310 | 0.410 | 0.720 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 5 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.308 |
| Away | 7 | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.389 | 0.455 | 0.389 | 0.844 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAAAngels | 2-1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0.625 | 1.292 |
| MILBrewers | 1-1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
| ARIDiamondbacks | 1-1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.375 | 0.444 | 0.819 |
| CLEGuardians | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BOSRed Sox | 1-1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MINTwins | 0-1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
