Los Angeles Angels
LAA
Los Angeles Angels
MLB · Los Angeles, US
Overall
62 - 100
Home
34 - 47
Away
28 - 53
Win %
0.383
GP
162
29th
MLB
·
15th
American League
·
5th
American League West
Standings
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB Rays | 98 | 64 | .605 | - | 55-26 | 43-38 | 736 | 650 | +86 |
| 2 | NYY Yankees | 93 | 68 | .578 | 4.5 | 46-34 | 47-34 | 739 | 601 | +138 |
| 3 | BOS Red Sox | 87 | 75 | .537 | 11 | 41-40 | 46-35 | 689 | 611 | +78 |
| 4 | CLE Guardians | 85 | 77 | .525 | 13 | 41-40 | 44-37 | 678 | 667 | +11 |
| 5 | CWS White Sox | 84 | 78 | .519 | 14 | 48-33 | 36-45 | 776 | 720 | +56 |
| 6 | HOU Astros | 81 | 81 | .500 | 17 | 39-42 | 42-39 | 734 | 766 | -32 |
| 7 | TEX Rangers | 80 | 82 | .494 | 18 | 45-36 | 35-46 | 673 | 719 | -46 |
| 8 | BAL Orioles | 79 | 82 | .491 | 18.5 | 39-42 | 40-40 | 718 | 739 | -21 |
| 9 | TOR Blue Jays | 79 | 83 | .488 | 19 | 42-39 | 37-44 | 648 | 694 | -46 |
| 10 | MIN Twins | 77 | 85 | .475 | 21 | 42-39 | 35-46 | 739 | 797 | -58 |
| 11 | DET Tigers | 76 | 86 | .469 | 22 | 42-39 | 34-47 | 723 | 652 | +71 |
| 12 | SEA Mariners | 76 | 86 | .469 | 22 | 43-38 | 33-48 | 664 | 722 | -58 |
| 13 | KC Royals | 69 | 93 | .426 | 29 | 40-40-1 | 28-53 | 690 | 810 | -120 |
| 14 | OAK Athletics | 64 | 98 | .395 | 34 | 32-49 | 32-49 | 699 | 937 | -238 |
| 15 | LAA Angels | 62 | 100 | .383 | 36 | 34-47 | 28-53 | 655 | 752 | -97 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIL Brewers | 103 | 59 | .636 | - | 55-26 | 48-33 | 832 | 618 | +214 |
| 2 | LAD Dodgers | 100 | 62 | .617 | 3 | 51-30 | 49-32 | 801 | 600 | +201 |
| 3 | TB Rays | 98 | 64 | .605 | 5 | 55-26 | 43-38 | 736 | 650 | +86 |
| 4 | ATL Braves | 94 | 68 | .580 | 9 | 52-29 | 42-39 | 742 | 626 | +116 |
| 5 | NYY Yankees | 93 | 68 | .578 | 9.5 | 46-34 | 47-34 | 739 | 601 | +138 |
| 6 | SD Padres | 91 | 71 | .562 | 12 | 51-30 | 40-40-1 | 722 | 681 | +41 |
| 7 | CHC Cubs | 89 | 73 | .549 | 14 | 46-35 | 43-38 | 850 | 703 | +147 |
| 8 | PHI Phillies | 88 | 74 | .543 | 15 | 43-38 | 45-36 | 713 | 698 | +15 |
| 9 | BOS Red Sox | 87 | 75 | .537 | 16 | 41-40 | 46-35 | 689 | 611 | +78 |
| 10 | ARI Diamondbacks | 86 | 76 | .531 | 17 | 45-36 | 41-40 | 739 | 730 | +9 |
| 11 | CLE Guardians | 85 | 77 | .525 | 18 | 41-40 | 44-37 | 678 | 667 | +11 |
| 12 | CWS White Sox | 84 | 78 | .519 | 19 | 48-33 | 36-45 | 776 | 720 | +56 |
| 13 | PIT Pirates | 82 | 80 | .506 | 21 | 44-37 | 38-43 | 767 | 739 | +28 |
| 14 | HOU Astros | 81 | 81 | .500 | 22 | 39-42 | 42-39 | 734 | 766 | -32 |
| 15 | TEX Rangers | 80 | 82 | .494 | 23 | 45-36 | 35-46 | 673 | 719 | -46 |
| 16 | MIA Marlins | 80 | 82 | .494 | 23 | 47-34 | 33-48 | 715 | 712 | +3 |
| 17 | BAL Orioles | 79 | 82 | .491 | 23.5 | 39-42 | 40-40 | 718 | 739 | -21 |
| 18 | TOR Blue Jays | 79 | 83 | .488 | 24 | 42-39 | 37-44 | 648 | 694 | -46 |
| 19 | MIN Twins | 77 | 85 | .475 | 26 | 42-39 | 35-46 | 739 | 797 | -58 |
| 20 | STL Cardinals | 77 | 85 | .475 | 26 | 38-43 | 39-42 | 720 | 749 | -29 |
| 21 | WSH Nationals | 77 | 85 | .475 | 26 | 39-42 | 38-43 | 821 | 815 | +6 |
| 22 | DET Tigers | 76 | 86 | .469 | 27 | 42-39 | 34-47 | 723 | 652 | +71 |
| 23 | SEA Mariners | 76 | 86 | .469 | 27 | 43-38 | 33-48 | 664 | 722 | -58 |
| 24 | CIN Reds | 75 | 87 | .463 | 28 | 38-43 | 37-44 | 666 | 826 | -160 |
| 25 | NYM Mets | 74 | 88 | .457 | 29 | 36-45 | 38-43 | 699 | 731 | -32 |
| 26 | KC Royals | 69 | 93 | .426 | 34 | 40-40-1 | 28-53 | 690 | 810 | -120 |
| 27 | SF Giants | 65 | 97 | .401 | 38 | 37-44 | 28-53 | 669 | 760 | -91 |
| 28 | OAK Athletics | 64 | 98 | .395 | 39 | 32-49 | 32-49 | 699 | 937 | -238 |
| 29 | LAA Angels | 62 | 100 | .383 | 41 | 34-47 | 28-53 | 655 | 752 | -97 |
| 30 | COL Rockies | 58 | 104 | .358 | 45 | 32-49 | 26-55 | 752 | 944 | -192 |
Results
L
L
W
W
L
L
L
W
L
W
Wins: 4; Losses: 6
Schedule
Roster
Pitchers
Infield
Outfield
Season Statistics
Batting
4.0
R/G
BA
0.234
OBP
0.298
SLG
0.368
OPS
0.666
4.0
R/G
7.8
H/G
0.9
HR/G
3.8
RBI/G
3.0
BB/G
9.5
SO/G
Pitching
4.6
RA/G
4.30
ERA
1.33
WHIP
9.00
K/9
3.80
BB/9
8.20
H/9
1.03
HR/9
26.3
PO/G
8.4
A/G
162 Games
BA Batting Avg
·
OBP On-Base Pct
·
SLG Slugging
·
OPS OBP + SLG
·
R/G Runs
·
H/G Hits
·
HR/G Home Runs
·
BB/G Walks
·
SO/G Strikeouts
·
ERA Earned Run Avg
·
WHIP Walks+Hits/IP
·
K/9 Strikeouts/9
·
BB/9 Walks/9
·
H/9 Hits/9
·
HR/9 Home Runs/9
·
PO/G Put Outs
·
A/G Assists
Team Rankings
Batting
AVG
0.2
28th / 30
OBP
0.3
30th / 30
SLG
0.4
30th / 30
OPS
0.7
30th / 30
HR/G
0.9
30th / 30
R/G
4
30th / 30
Pitching
ERA
4.3
21st / 30
WHIP
1.3
21st / 30
K/9
9
8th / 30
BB/9
3.8
27th / 30
RA/G
4.6
21st / 30
AVG Batting Avg
· OBP On-Base Pct
· SLG Slugging
· OPS OBP + SLG
· HR/G Home Runs
· R/G Runs
· ERA Earned Run Avg
· WHIP Walks+Hits/IP
· K/9 Strikeouts/9
· BB/9 Walks/9
· RA/G Runs Allowed
Player Averages
Team Leaders
Batting
Batting Average
0.303
W. Meckler CF
93 GP
2
N. Schanuel
1B
0.272
3
V. Grissom
2B
0.246
4
M. Trout
RF
0.244
5
A. Frazier
2B
0.242
Home Runs
25
Z. Neto SS
157 GP
2
M. Trout
RF
22
3
J. Adell
RF
15
4
V. Grissom
2B
13
5
J. Soler
RF
12
Runs Batted In
73
V. Grissom 2B
118 GP
2
Z. Neto
SS
72
3
J. Adell
RF
60
4
M. Trout
RF
54
5
J. Soler
RF
49
Runs
R
1
Z. Neto
SS
100
2
M. Trout
RF
86
3
V. Grissom
2B
46
Hits
H
1
Z. Neto
SS
146
2
M. Trout
RF
124
3
N. Schanuel
1B
106
Stolen Bases
SB
1
Z. Neto
SS
24
2
M. Trout
RF
11
3
O. Peraza
3B
11
OBP + SLG
OPS
1
M. Trout
RF
0.798
2
W. Meckler
CF
0.764
3
Z. Neto
SS
0.756
On-Base Pct
OBP
1
M. Trout
RF
0.373
2
W. Meckler
CF
0.373
3
N. Schanuel
1B
0.347
Slugging
SLG
1
Z. Neto
SS
0.427
2
M. Trout
RF
0.425
3
J. Siri
CF
0.413
Pitching
Earned Run Avg
2.20
R. Watson P
18 GP
2
T. Saucedo
RP
2.53
3
B. Weiman
P
2.55
4
C. Silseth
P
2.82
5
W. Ureña
P
2.97
Wins
8
W. Ureña P
29 GP
2
R. Detmers
P
6
3
J. Soriano
P
5
4
R. Johnson
P
5
5
J. Fermin
RP
4
Strikeouts
211
R. Detmers P
32 GP
2
W. Ureña
P
142
3
J. Soriano
P
125
4
G. Rodriguez
P
85
5
R. Johnson
P
79
Walks+Hits/IP
WHIP
1
R. Watson
P
0.98
2
T. Saucedo
RP
1.03
3
R. Detmers
P
1.04
Innings Pitched
IP
1
R. Detmers
P
185.0
2
W. Ureña
P
148.1
3
J. Soriano
P
118.0
Recent Form
Highlights
Season History
| Season | GP | REC | PCT |
|---|---|---|---|
| MLB | |||
| MLB 2026 | 162 | 62-100 |
.383
|
| MLB 2025 | 162 | 72-90 |
.444
|
| MLB 2024 | 162 | 63-99 |
.389
|
| Total | 486 | 197-289 |
.405
|
| MLB, Preseason | |||
| MLB Spring Training 2026 | 33 | 17-15-1 |
.530
|
| Total | 519 | 214-304-1 |
.413
|
- League
- MLB
- Sport
- Baseball
