Max Kepler
MK
Maximilian
Kepler
#17
6′4″ 33 yrs DE
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 104 | 368 | 43 | 93 | 21 | 1 | 8 | 42 | 22 | 387 | 1 | 0.253 | 0.302 | 0.380 | 0.682 |
| MLB 2025 | 130 | 429 | 61 | 92 | 20 | 1 | 18 | 52 | 48 | 486 | 4 | 0.214 | 0.297 | 0.392 | 0.689 |
| Career | 234 | 797 | 104 | 185 | 41 | 2 | 26 | 94 | 70 | 873 | 5 | 0.232 | 0.299 | 0.386 | 0.685 |
Game Log
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 65 | 213 | 34 | 49 | 12 | 1 | 13 | 33 | 17 | 217 | 1 | 0.230 | 0.292 | 0.479 | 0.771 |
| Away | 65 | 216 | 27 | 43 | 8 | 0 | 5 | 19 | 31 | 269 | 3 | 0.199 | 0.302 | 0.306 | 0.608 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIAMarlins | 8-4 | 12 | 46 | 9 | 2 | 5 | 5 | 49 | 0.196 | 0.288 | 0.658 |
| ATLBraves | 7-3 | 10 | 35 | 8 | 1 | 4 | 6 | 44 | 0.229 | 0.341 | 0.684 |
| LADDodgers | 5-5 | 10 | 33 | 3 | 1 | 1 | 7 | 49 | 0.091 | 0.250 | 0.523 |
| NYMMets | 3-6 | 9 | 33 | 10 | 1 | 6 | 2 | 33 | 0.303 | 0.361 | 0.785 |
| WSHNationals | 4-4 | 8 | 27 | 5 | 1 | 1 | 3 | 31 | 0.185 | 0.267 | 0.637 |
| CHCCubs | 4-2 | 6 | 19 | 6 | 2 | 5 | 3 | 15 | 0.316 | 0.409 | 1.093 |
| COLRockies | 6-0 | 6 | 21 | 8 | 1 | 3 | 1 | 16 | 0.381 | 0.409 | 1.123 |
| PITPirates | 3-3 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0.077 | 0.143 | 0.220 |
| TORBlue Jays | 4-2 | 6 | 20 | 5 | 1 | 2 | 4 | 26 | 0.250 | 0.375 | 0.825 |
| SDPadres | 2-3 | 5 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 | 0.188 | 0.316 | 0.691 |
| ARIDiamondbacks | 3-2 | 5 | 14 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 | 0.214 | 0.200 | 0.843 |
| MILBrewers | 2-3 | 5 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 19 | 0.154 | 0.294 | 0.525 |
| SFGiants | 3-2 | 5 | 18 | 6 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0.333 | 0.350 | 0.794 |
| STLCardinals | 2-3 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0.059 | 0.059 | 0.118 |
| CLEGuardians | 2-1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0.091 | 0.167 | 0.349 |
| CINReds | 2-1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.286 | 0.375 | 0.661 |
| TBRays | 3-0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0.091 | 0.286 | 0.377 |
| BOSRed Sox | 2-1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.200 | 0.273 | 0.773 |
| LAAAngels | 0-2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CWSWhite Sox | 1-1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.143 | 0.125 | 0.268 |
| NYYYankees | 2-0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| OAKAthletics | 1-1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.200 | 0.429 | 1.229 |
| TEXRangers | 2-0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.250 | 0.333 | 0.708 |
| DETTigers | 2-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SEAMariners | 2-0 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0.500 | 0.500 | 1.400 |
| BALOrioles | 2-0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0.400 | 0.400 | 1.600 |
| KCRoyals | 2-0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
| HOUAstros | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MINTwins | 1-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 1.666 |
