Azuolas Tubelis

ĄT
Ąžuolas Tubelis
Kauno Žalgiris Forward-Center
6′9″ 24 yrs LT
38 Games Played 21.7 Minutes 6.9 Rating
11.6 Points #53
4.6 Rebounds #30
0.8 Assists #199
0.5 Steals #146
0.7 Blocks #20
58.5 FG% #56
40.9 3P% #58
70.1 FT% #223
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Euroleague 25/26 38 21.7 11.6 4.6 0.8 0.5 0.7 1.2 58.5 40.9 70.1 0
Career 38 21.7 11.6 4.6 0.8 0.5 0.7 1.2 58.5 40.9 70.1 0
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 19 22.2 10.9 5.1 0.8 0.5 0.8 0.8 51.2 37.5 68.4 0
Away 19 21.3 12.2 4 0.9 0.6 0.5 1.6 66.7 46.2 71.8 0
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
VIBV. Bologna 1-1 2 23.2 16 6 0.5 1 0.5 63.2 33.3 77.8
HTAHapoel TA 2-0 2 24 12 5.5 0.5 0 0.5 57.9 0 100
PARPartizan Mozzart 2-0 2 12.2 9 2 0.5 0.5 0 72.7 50 100
EFSAnadolu Efes 0-2 2 26.1 14 5.5 2 0 1.5 61.1 100 60
PARParis Basketball 2-0 2 23.9 10.5 6.5 2.5 0 2.5 76.9 100 0
MTAMaccabi Tel-Aviv 0-2 2 24.9 10.5 5.5 0.5 1.5 1 34.8 25 100
BVGBaskonia 1-1 2 30.1 12 5.5 1 0 0.5 41.7 57.1 0
DUBID 526165 0-2 2 23.5 15.5 4 0.5 0.5 0 65 33.3 66.7
OLYOlympiacos 1-1 2 19 8 3.5 0.5 0.5 0 36.8 0 100
VALValencia 1-1 2 14.3 10 5.5 1.5 0.5 1 50 66.7 75
PANPanathinaikos 0-2 2 20.6 5.5 4.5 0.5 1.5 1 50 0 50
FCBBarça 2-0 2 23.9 8.5 3.5 0.5 0.5 1 80 50 0
ASVASVEL 2-0 2 19.9 12.5 4.5 1.5 1 0.5 60 0 50
OLMEA7 Milano 1-1 2 27.7 11 4 0 0.5 0 64.3 33.3 100
CZVCrvena zvezda 1-1 2 19.7 9 3.5 1 0.5 1 50 60 60
FBBFenerbahçe 2-0 2 19.4 10.5 3.5 1.5 0 0.5 66.7 40 100
MONMonaco Basket 2-0 2 20.5 17.5 4.5 0.5 0.5 0 61.9 42.9 50
BAYBayern 2-0 2 16.5 14 2 0 1 1 78.6 50 80
RMAReal Madrid 1-1 2 23.8 13.5 7 0.5 0 0 73.3 50 57.1
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
Euroleague 25/26 38 21.7 64.6 62.9 0.216 0.252 7.7 11.9 8.8
Career 38 21.7 64.6 62.9 0.216 0.252 7.7 11.9 8.8