Aaron Holiday
AH
Aaron
Holiday
#0
6′0″ 29 yrs US
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 65 | 12.6 | 5.4 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 43.4 | 39.8 | 80 | 1.1 |
| NBA 25/26 | 63 | 13.5 | 5.2 | 1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 40.5 | 38.4 | 85.4 | 2.1 |
| Career | 128 | 13 | 5.3 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 42 | 39.1 | 82.6 | 1.6 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 31 | 11.6 | 4.7 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 50.5 | 46 | 82.4 | 2.1 |
| Away | 32 | 15.2 | 5.7 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 34.5 | 34.4 | 87.5 | 2 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LALLakers | 3-4 | 7 | 10 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 25 | 25 | 0 |
| DENNuggets | 1-3 | 4 | 11.9 | 1.5 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 11.1 | 100 |
| PHXSuns | 4-0 | 4 | 22 | 12 | 0.5 | 1 | 1 | 0.3 | 58.6 | 58.8 | 100 |
| UTAJazz | 3-1 | 4 | 19 | 8.5 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0 | 37 | 40.9 | 83.3 |
| PORTrail Blazers | 2-1 | 3 | 9.9 | 4.3 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0 | 33.3 | 14.3 | 80 |
| SACKings | 2-1 | 3 | 21.9 | 5.7 | 1.3 | 2.7 | 0.3 | 0 | 43.8 | 27.3 | 0 |
| MEMGrizzlies | 3-0 | 3 | 12.2 | 4.3 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0 | 57.1 | 57.1 | 50 |
| DALMavericks | 1-2 | 3 | 16.9 | 8.3 | 1 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 42.9 | 30.8 | 100 |
| WASWizards | 2-0 | 2 | 11.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 25 | 0 | 0 |
| LACClippers | 1-1 | 2 | 16.8 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 38.5 | 50 | 50 |
| MIAHeat | 1-1 | 2 | 10.9 | 6.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 62.5 | 50 | 0 |
| BKNNets | 2-0 | 2 | 5.3 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 60 | 50 | 0 |
| INDPacers | 2-0 | 2 | 10.5 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 40 | 50 | 100 |
| NOPPelicans | 1-1 | 2 | 17.7 | 6 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 36.4 | 40 | 0 |
| SASSpurs | 0-2 | 2 | 4.2 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 28.6 | 0 | 100 |
| BOSCeltics | 1-1 | 2 | 9.2 | 5.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 57.1 | 50 | 100 |
| CLECavaliers | 2-0 | 2 | 16.3 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 60 | 50 | 100 |
| MINTimberwolves | 0-2 | 2 | 8.9 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 33.3 | 50 | 0 |
| ATLHawks | 2-0 | 2 | 12.1 | 6.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 66.7 | 50 |
| GSWWarriors | 2-0 | 2 | 25.8 | 10 | 2.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 31.6 | 35.7 | 75 |
| MILBucks | 1-0 | 1 | 13.4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 |
| NYKKnicks | 1-0 | 1 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TORRaptors | 1-0 | 1 | 2.6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| PHI76ers | 1-0 | 1 | 14.1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 60 | 33.3 | 0 |
| CHIBulls | 0-1 | 1 | 21.1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 |
| ORLMagic | 1-0 | 1 | 15.6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 100 | 100 |
| CHAHornets | 0-1 | 1 | 7.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OKCThunder | 0-1 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA 24/25 | 65 | 12.6 | 58.9 | 56.6 | 0.667 | 0.161 | 20.2 | 11.3 | 3.9 |
| NBA 25/26 | 63 | 13.5 | 56.2 | 53.5 | 0.675 | 0.150 | 15.9 | 12.3 | 3.3 |
| Career | 128 | 13 | 57.5 | 55.1 | 0.671 | 0.156 | 18.1 | 11.8 | 3.6 |
