Ibou Dabo
ID
Ibou Dabo
#52
6′9″ 19 yrs SN
7 Games Played
1.7 Minutes
Rating
0.6
Points
#292
0.3
Rebounds
#296
0.1
Assists
#273
0
Steals
#287
0.1
Blocks
#141
66.7
FG%
#18
0
3P%
#242
0
FT%
#292
Career Statistics
| Season | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga ACB 24/25 | 1 | 1.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 |
| Liga ACB 25/26 | 7 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 66.7 | 0 | 0 | -3.3 |
| Career | 8 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 66.7 | 0 | 50 | -2.5 |
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
| Split | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOPG | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Away | 4 | 3 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 66.7 | 0 | 0 | -5.8 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREBreogán | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BADJoventut | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRCGran Canaria | 1-0 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALValencia | 0-1 | 1 | 10.4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66.7 | 0 | 0 |
| MANManresa | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANLa Laguna Tenerife | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZARZaragoza | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advanced Stats
| Season | GP | MPG | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | AST% | TOV% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga ACB 24/25 | 1 | 1.7 | 56.8 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 1.2 |
| Liga ACB 25/26 | 7 | 1.7 | 66.7 | 66.7 | 0.000 | 0.000 | 20 | 25 | 0.4 |
| Career | 8 | 1.7 | 63 | 66.7 | 0.000 | 1.333 | 14.8 | 17.4 | 0.5 |
