Dustin Sleva

DS
Dustin Sleva
Kauno Žalgiris Forward
6′8″ 30 yrs US
38 Games Played 18.6 Minutes 6.5 Rating
7 Points #145
3.5 Rebounds #74
1.1 Assists #165
0.6 Steals #115
0.1 Blocks #162
42.1 FG% #224
41.1 3P% #57
76.8 FT% #170
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Euroleague 25/26 38 18.6 7 3.5 1.1 0.6 0.1 0.6 42.1 41.1 76.8 0
Career 38 18.6 7 3.5 1.1 0.6 0.1 0.6 42.1 41.1 76.8 0
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 19 17.3 5.8 3.7 0.8 0.5 0.2 0.6 37.4 36.4 76.2 0
Away 19 19.8 8.2 3.3 1.4 0.7 0.1 0.5 46.4 45.6 77.1 0
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
VIBV. Bologna 1-1 2 23.3 9.5 2.5 0 0.5 0 54.5 60 66.7
HTAHapoel TA 2-0 2 24.5 6 5.5 1 0.5 0 40 28.6 100
PARPartizan Mozzart 2-0 2 24.5 8 6 1 1 0 33.3 30 75
EFSAnadolu Efes 0-2 2 15.8 1.5 3.5 1.5 0 0 16.7 25 0
PARParis Basketball 2-0 2 17.3 6 2.5 1 0.5 0 30 50 100
MTAMaccabi Tel-Aviv 0-2 2 14.4 4 1.5 0.5 0.5 0 33.3 0 100
BVGBaskonia 1-1 2 16.5 9 4 1.5 0 0.5 54.5 42.9 100
DUBID 526165 0-2 2 16.7 7 3.5 1 0 0 50 0 100
OLYOlympiacos 1-1 2 24 4.5 5 1 1 0 28.6 0 50
VALValencia 1-1 2 21.7 11 4.5 2.5 1 0.5 50 55.6 71.4
PANPanathinaikos 0-2 2 18.3 7 3.5 0.5 0.5 0 27.3 66.7 85.7
FCBBarça 2-0 2 13.5 2.5 2 2 0.5 0 28.6 50 0
ASVASVEL 2-0 2 19.3 7 2.5 0 0 0 55.6 50 100
OLMEA7 Milano 1-1 2 12.6 3.5 1.5 0.5 0.5 0.5 33.3 40 50
CZVCrvena zvezda 1-1 2 12.8 2 3 1.5 1 0 33.3 0 0
FBBFenerbahçe 2-0 2 19.1 11 5 2 1.5 0 50 50 50
MONMonaco Basket 2-0 2 18.7 11 2 2 0.5 0 53.3 55.6 100
BAYBayern 2-0 2 23.5 12.5 6.5 1 1 0 40 50 80
RMAReal Madrid 1-1 2 16.3 9.5 2.5 0.5 1 0.5 63.6 55.6 0
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
Euroleague 25/26 38 18.6 56.7 53.1 0.536 0.268 14.1 8.6 5.2
Career 38 18.6 56.7 53.1 0.536 0.268 14.1 8.6 5.2