Glynn Watson Jr.

GW
Glynn Watson Jr. #30
6′0″ 29 yrs US
30 Games Played 25.6 Minutes 7.2 Rating
14.2 Points #23
2.4 Rebounds #159
3.1 Assists #43
0.9 Steals #38
0.1 Blocks #198
45.6 FG% #169
42.1 3P% #38
83.8 FT% #92
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Euroleague 25/26 30 25.6 14.2 2.4 3.1 0.9 0.1 1.4 45.6 42.1 83.8 0
Career 30 25.6 14.2 2.4 3.1 0.9 0.1 1.4 45.6 42.1 83.8 0
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 15 26.3 15.7 2.2 3.1 1.2 0.1 1.3 47.3 42.5 78.4 0
Away 15 24.9 12.7 2.5 3.1 0.6 0.1 1.5 43.5 41.7 89.2 0
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
PARParis Basketball 1-1 2 28.3 21 3.5 4 0.5 1 56 46.7 63.6
EFSAnadolu Efes 2-0 2 29.9 14 1.5 1.5 0.5 0 41.7 25 83.3
HTAHapoel TA 0-2 2 29.4 13.5 2.5 5.5 1 0 44 44.4 50
FCBBarça 0-2 2 25.7 13.5 1.5 2 1.5 0 55.6 50 100
VIBV. Bologna 1-1 2 26.6 21.5 2.5 3.5 1 0 52 46.2 100
DUBID 526165 1-1 2 31.6 19 2.5 4.5 1.5 0 52.2 76.9 100
PANPanathinaikos 0-2 2 17.1 5 1.5 1.5 0 0 33.3 50 0
RMAReal Madrid 0-2 2 23.6 12.5 1.5 3 0.5 0 34.8 23.1 100
BVGBaskonia 1-1 2 18.2 10 3 2 0.5 0 36 11.1 50
MTAMaccabi Tel-Aviv 0-2 2 23.8 19 4 2.5 0.5 0 65.2 53.8 33.3
OLMEA7 Milano 0-2 2 30.8 18 3 4.5 0.5 0 36.7 42.9 100
ZALŽalgiris 0-1 1 24.1 14 3 0 0 0 54.5 100 0
FBBFenerbahçe 0-1 1 28.4 12 4 5 0 0 36.4 40 66.7
CZVCrvena zvezda 0-1 1 27.4 4 1 2 3 0 33.3 0 100
MONMonaco Basket 0-1 1 25.9 7 3 2 2 0 16.7 0 83.3
PARPartizan Mozzart 1-0 1 25.4 18 1 6 2 0 53.8 42.9 100
VALValencia 0-1 1 19.4 14 2 1 0 0 41.7 25 75
BAYBayern 1-0 1 26.1 14 3 6 4 0 45.5 66.7 100
OLYOlympiacos 0-1 1 20.6 9 0 2 0 0 44.4 25 0
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
Euroleague 25/26 30 25.6 58.9 55.3 0.462 0.225 18.7 10.4 9.9
Career 30 25.6 58.9 55.3 0.462 0.225 18.7 10.4 9.9