Stuart Fairchild
SF
Stuart
Fairchild
#17
5′11″ 30 yrs US
12 Games Played
0.158
Average
#539
0
Home Runs
#489
1
RBI
#539
0.565
OPS
#475
2
Stolen Bases
#227
3
Hits
#539
AB
19
R
3
2B
0
3B
0
BB
7
SO
14
OBP
0.407
SLG
0.158
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 85 | 209 | 33 | 45 | 8 | 0 | 8 | 30 | 17 | 261 | 13 | 0.215 | 0.286 | 0.368 | 0.654 |
| MLB 2025 | 22 | 51 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 59 | 2 | 0.216 | 0.273 | 0.333 | 0.606 |
| MLB 2026 | 12 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 2 | 0.158 | 0.407 | 0.158 | 0.565 |
| World Baseball Classic 2026 | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0.333 | 0.455 | 1.000 | 1.455 |
| Career | 122 | 288 | 45 | 62 | 12 | 1 | 10 | 39 | 30 | 342 | 20 | 0.215 | 0.299 | 0.368 | 0.667 |
| MLB Spring Training 2026 | 9 | 25 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 0.240 | 0.296 | 0.440 | 0.736 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.629 |
| Away | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0.111 | 0.385 | 0.111 | 0.496 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYYYankees | 0-3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0.200 | 0.556 | 0.756 |
| BOSRed Sox | 0-2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MILBrewers | 1-1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
| CWSWhite Sox | 0-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HOUAstros | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| TEXRangers | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| DETTigers | 1-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
