Michael Helman
MH
Michael
Helman
#23
6′0″ 30 yrs US
11 Games Played
0.167
Average
#520
1
Home Runs
#412
2
RBI
#509
0.535
OPS
#501
0
Stolen Bases
#387
5
Hits
#512
AB
30
R
1
2B
1
3B
0
BB
1
SO
6
OBP
0.235
SLG
0.300
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.500 | 0.800 |
| MLB 2025 | 36 | 99 | 18 | 23 | 5 | 1 | 5 | 20 | 7 | 108 | 4 | 0.232 | 0.290 | 0.455 | 0.745 |
| MLB 2026 | 11 | 30 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0.167 | 0.235 | 0.300 | 0.535 |
| Career | 52 | 139 | 21 | 31 | 8 | 1 | 6 | 22 | 8 | 126 | 4 | 0.223 | 0.278 | 0.424 | 0.702 |
| MLB Spring Training 2026 | 14 | 31 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0.226 | 0.242 | 0.323 | 0.565 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 5 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.250 | 0.400 | 0.650 |
| Away | 6 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.133 | 0.222 | 0.200 | 0.422 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAAAngels | 0-2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | 0.333 | 0.733 |
| CLEGuardians | 2-0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.834 |
| KCRoyals | 2-0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.429 | 0.762 |
| COLRockies | 1-1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
| STLCardinals | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HOUAstros | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BOSRed Sox | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
