Jorge Polanco
JP
Jorge
Polanco
#11
6′0″ 32 yrs DO
14 Games Played
0.179
Average
#436
1
Home Runs
#325
2
RBI
#437
0.532
OPS
#430
0
Stolen Bases
#306
10
Hits
#383
AB
56
R
3
2B
3
3B
0
BB
5
SO
11
OBP
0.246
SLG
0.286
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 118 | 417 | 43 | 89 | 11 | 0 | 16 | 45 | 44 | 576 | 4 | 0.213 | 0.293 | 0.355 | 0.648 |
| MLB 2025 | 148 | 519 | 71 | 135 | 31 | 0 | 29 | 86 | 45 | 616 | 6 | 0.260 | 0.319 | 0.487 | 0.806 |
| MLB 2026 | 14 | 56 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0.179 | 0.246 | 0.286 | 0.532 |
| Career | 280 | 992 | 117 | 234 | 45 | 0 | 46 | 133 | 94 | 1203 | 10 | 0.236 | 0.304 | 0.420 | 0.724 |
| MLB Spring Training 2026 | 10 | 27 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 23 | 0 | 0.296 | 0.375 | 0.519 | 0.894 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 7 | 27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0.148 | 0.281 | 0.259 | 0.540 |
| Away | 7 | 29 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.207 | 0.207 | 0.310 | 0.517 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PITPirates | 2-1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0.100 | 0.400 | 0.500 |
| SFGiants | 2-1 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.154 | 0.154 | 0.385 |
| LADDodgers | 0-2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| STLCardinals | 1-1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.889 |
| ARIDiamondbacks | 1-1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| OAKAthletics | 0-2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.111 | 0.111 | 0.555 |
