Braxton Fulford
BF
Braxton
Fulford
#37
5′10″ 27 yrs US
12 Games Played
0.190
Average
#409
1
Home Runs
#326
4
RBI
#397
0.594
OPS
#373
2
Stolen Bases
#158
4
Hits
#452
AB
21
R
5
2B
0
3B
0
BB
2
SO
7
OBP
0.261
SLG
0.333
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2025 | 37 | 108 | 11 | 23 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 140 | 1 | 0.213 | 0.267 | 0.324 | 0.591 |
| MLB 2026 | 12 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0.190 | 0.261 | 0.333 | 0.594 |
| Career | 49 | 129 | 16 | 27 | 5 | 2 | 2 | 20 | 9 | 147 | 3 | 0.209 | 0.266 | 0.326 | 0.592 |
| MLB Spring Training 2026 | 15 | 35 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 34 | 2 | 0.286 | 0.333 | 0.543 | 0.876 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.347 |
| Away | 8 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.231 | 0.286 | 0.462 | 0.748 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LADDodgers | 0-3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | 0.333 | 0.533 |
| TEXRangers | 1-2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
| MIAMarlins | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ARIDiamondbacks | 0-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TORBlue Jays | 1-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 2.334 |
| SFGiants | 0-1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
