Ramón Laureano
RL
Ramón
Laureano
#5
5′9″ 31 yrs DO
53 Games Played
0.204
Average
#376
7
Home Runs
#78
21
RBI
#151
0.664
OPS
#278
7
Stolen Bases
#47
37
Hits
#181
AB
181
R
23
2B
6
3B
2
BB
20
SO
65
OBP
0.288
SLG
0.376
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 92 | 294 | 34 | 74 | 16 | 1 | 11 | 32 | 15 | 370 | 8 | 0.252 | 0.304 | 0.425 | 0.729 |
| MLB 2025 | 129 | 441 | 72 | 124 | 26 | 2 | 24 | 76 | 34 | 582 | 7 | 0.281 | 0.341 | 0.512 | 0.853 |
| MLB 2026 | 53 | 181 | 23 | 37 | 6 | 2 | 7 | 21 | 20 | 65 | 7 | 0.204 | 0.288 | 0.376 | 0.664 |
| Career | 274 | 916 | 129 | 235 | 48 | 5 | 42 | 129 | 69 | 1017 | 22 | 0.257 | 0.318 | 0.457 | 0.775 |
| MLB Spring Training 2026 | 15 | 38 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 54 | 1 | 0.263 | 0.378 | 0.526 | 0.904 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 30 | 94 | 15 | 23 | 4 | 1 | 6 | 13 | 10 | 33 | 3 | 0.245 | 0.330 | 0.500 | 0.830 |
| Away | 23 | 87 | 8 | 14 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 32 | 4 | 0.161 | 0.242 | 0.241 | 0.483 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLRockies | 6-1 | 7 | 24 | 7 | 2 | 7 | 4 | 9 | 0.292 | 0.414 | 1.081 |
| SEAMariners | 6-0 | 6 | 24 | 8 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0.333 | 0.385 | 0.885 |
| SFGiants | 2-2 | 4 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0.250 | 0.400 | 1.150 |
| STLCardinals | 2-2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
| DETTigers | 1-2 | 3 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.417 | 0.417 | 1.167 |
| PHIPhillies | 0-3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.182 | 0.182 | 0.727 |
| CWSWhite Sox | 1-2 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.091 | 0.167 | 0.258 |
| MILBrewers | 1-2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.125 | 0.222 | 0.347 |
| LADDodgers | 1-2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| BOSRed Sox | 2-1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.077 | 0.143 | 0.220 |
| PITPirates | 2-1 | 3 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.214 | 0.214 | 0.500 |
| CHCCubs | 1-2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.222 | 0.300 | 0.522 |
| LAAAngels | 2-0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.125 | 0.111 | 0.236 |
| ARIDiamondbacks | 1-1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.143 | 0.300 | 0.443 |
| OAKAthletics | 1-1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.167 | 0.375 | 1.042 |
| WSHNationals | 1-1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.222 | 0.222 |
