MJ Melendez
MM
Mervyl
Melendez
6′0″ 27 yrs US
55 Games Played
0.192
Average
#479
4
Home Runs
#277
11
RBI
#368
0.665
OPS
#338
0
Stolen Bases
#387
23
Hits
#378
AB
120
R
14
2B
5
3B
1
BB
17
SO
50
OBP
0.315
SLG
0.350
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 140 | 432 | 45 | 88 | 23 | 3 | 18 | 46 | 34 | 533 | 4 | 0.204 | 0.267 | 0.396 | 0.663 |
| MLB 2025 | 19 | 60 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 94 | 0 | 0.083 | 0.154 | 0.167 | 0.321 |
| MLB 2026 | 55 | 120 | 14 | 23 | 5 | 1 | 4 | 11 | 17 | 50 | 0 | 0.192 | 0.315 | 0.350 | 0.665 |
| World Baseball Classic 2026 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| Career | 217 | 616 | 64 | 116 | 30 | 4 | 23 | 58 | 56 | 684 | 4 | 0.188 | 0.266 | 0.362 | 0.628 |
| MLB Spring Training 2026 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0.444 | 0.444 | 1.222 | 1.666 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 26 | 53 | 8 | 12 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 21 | 0 | 0.226 | 0.333 | 0.377 | 0.710 |
| Away | 29 | 67 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 29 | 0 | 0.164 | 0.300 | 0.328 | 0.628 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHCCubs | 0-7 | 7 | 19 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0.263 | 0.391 | 0.812 |
| WSHNationals | 3-3 | 6 | 13 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.308 | 0.438 | 0.976 |
| COLRockies | 2-4 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.250 | 0.308 | 0.808 |
| MIAMarlins | 2-3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.250 | 0.364 | 0.989 |
| CINReds | 0-4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.125 | 0.125 |
| PHIPhillies | 1-2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.167 | 0.167 |
| SEAMariners | 1-2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.167 | 0.375 | 0.708 |
| ATLBraves | 2-1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.250 | 0.455 | 0.830 |
| LAAAngels | 2-1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.533 |
| ARIDiamondbacks | 1-2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.111 | 0.111 |
| DETTigers | 3-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| NYYYankees | 2-1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.167 | 0.286 | 0.453 |
| SDPadres | 2-0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.625 |
| STLCardinals | 1-1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| MINTwins | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LADDodgers | 0-1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
