MJ Melendez
MM
Mervyl
Melendez
6′0″ 27 yrs US
39 Games Played
0.207
Average
#363
3
Home Runs
#208
10
RBI
#288
0.717
OPS
#200
0
Stolen Bases
#307
17
Hits
#330
AB
82
R
10
2B
4
3B
1
BB
10
SO
34
OBP
0.327
SLG
0.390
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 140 | 432 | 45 | 88 | 23 | 3 | 18 | 46 | 34 | 533 | 4 | 0.204 | 0.267 | 0.396 | 0.663 |
| MLB 2025 | 19 | 60 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 94 | 0 | 0.083 | 0.154 | 0.167 | 0.321 |
| MLB 2026 | 39 | 82 | 10 | 17 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 34 | 0 | 0.207 | 0.327 | 0.390 | 0.717 |
| World Baseball Classic 2026 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| Career | 201 | 578 | 60 | 110 | 29 | 4 | 22 | 57 | 49 | 668 | 4 | 0.190 | 0.265 | 0.369 | 0.634 |
| MLB Spring Training 2026 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0.444 | 0.444 | 1.222 | 1.666 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 17 | 31 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0.226 | 0.306 | 0.452 | 0.758 |
| Away | 22 | 51 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 23 | 0 | 0.196 | 0.339 | 0.353 | 0.692 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSHNationals | 3-3 | 6 | 13 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.308 | 0.438 | 0.976 |
| COLRockies | 2-4 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.250 | 0.308 | 0.808 |
| MIAMarlins | 2-3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.250 | 0.364 | 0.989 |
| CHCCubs | 0-3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.300 | 0.417 | 1.017 |
| SEAMariners | 1-2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.167 | 0.375 | 0.708 |
| LAAAngels | 2-1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.533 |
| ARIDiamondbacks | 1-2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.111 | 0.111 |
| DETTigers | 3-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| NYYYankees | 2-1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.167 | 0.286 | 0.453 |
| CINReds | 0-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MINTwins | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LADDodgers | 0-1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
