NPB 2026
Standings
Pacific League
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSH SoftBank | 91 | 49 | .650 | - | 42-21 | 35-24-3 | 707 | 452 | +255 |
| 2 | SSL Seibu | 79 | 60 | .568 | 11.5 | 34-27-2 | 31-30-1 | 503 | 464 | +39 |
| 3 | HNF Nippon-Ham | 78 | 62 | .557 | 13 | 36-25-2 | 28-33-1 | 591 | 529 | +62 |
| 4 | ORI Orix | 65 | 76 | .461 | 26.5 | 34-27-1 | 22-41 | 483 | 605 | -122 |
| 5 | CLM Lotte | 63 | 77 | .450 | 28 | 32-29-1 | 21-42 | 492 | 586 | -94 |
| 6 | TRG Rakuten | 58 | 84 | .408 | 34 | 32-30 | 22-40-1 | 473 | 555 | -82 |
Central League
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAN Hanshin | 79 | 62 | .560 | - | 33-27-2 | 39-23 | 518 | 439 | +79 |
| 2 | YOG Yomiuri | 76 | 64 | .543 | 2.5 | 34-29 | 32-28-1 | 486 | 444 | +42 |
| 3 | YDB BayStars | 71 | 69 | .507 | 7.5 | 36-24-3 | 30-32 | 557 | 512 | +45 |
| 4 | HIR Hiroshima | 61 | 78 | .439 | 17 | 31-31 | 25-35-3 | 431 | 520 | -89 |
| 5 | TYS Yakult | 61 | 80 | .433 | 18 | 28-33-1 | 27-36 | 449 | 568 | -119 |
| 6 | CHU Chunichi | 60 | 81 | .426 | 19 | 34-28 | 19-42-2 | 478 | 494 | -16 |
Interleague
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSL Seibu | 14 | 3 | .824 | - | 7-2 | 7-1-1 | 66 | 31 | +35 |
| 2 | FSH SoftBank | 14 | 4 | .778 | 0.5 | 7-2 | 7-2 | 81 | 51 | +30 |
| 3 | HNF Nippon-Ham | 14 | 4 | .778 | 0.5 | 6-3 | 8-1 | 64 | 36 | +28 |
| 4 | CLM Lotte | 10 | 6 | .625 | 3.5 | 5-4 | 5-2-2 | 61 | 65 | -4 |
| 5 | YOG Yomiuri | 10 | 6 | .625 | 3.5 | 5-2-2 | 5-4 | 61 | 52 | +9 |
| 6 | ORI Orix | 9 | 8 | .529 | 5 | 7-2 | 2-6-1 | 63 | 59 | +4 |
| 7 | CHU Chunichi | 7 | 11 | .389 | 7.5 | 4-5 | 3-6 | 58 | 58 | 0 |
| 8 | TYS Yakult | 6 | 11 | .353 | 8 | 1-7-1 | 5-4 | 43 | 70 | -27 |
| 9 | HAN Hanshin | 6 | 12 | .333 | 8.5 | 3-6 | 3-6 | 51 | 59 | -8 |
| 10 | HIR Hiroshima | 5 | 12 | .294 | 9 | 3-5-1 | 2-7 | 44 | 54 | -10 |
| 11 | YDB BayStars | 5 | 13 | .278 | 9.5 | 3-6 | 2-7 | 65 | 87 | -22 |
| 12 | TRG Rakuten | 4 | 14 | .222 | 10.5 | 2-7 | 2-7 | 45 | 80 | -35 |
Bracket
Central league round 1
Pacific league round 1
Central league final
Pacific league final
Final
YOGYomiuri0
YDBBayStars2
SSLSeibu1
HNFNippon-Ham2
YDBBayStars4
HANHanshin0
HNFNippon-Ham0
FSHSoftBank3
YDBBayStars0
FSHSoftBank2
Upcoming Games
Results
Teams
Pacific League
FSH
77-45-3
SSL
65-57-3
HNF
64-58-3
ORI
56-68-1
CLM
53-71-1
TRG
54-70-1
Central League
HAN
72-50-2
YOG
66-57-1
YDB
66-56-3
HIR
56-66-3
TYS
55-69-1
CHU
53-70-2
