Christopher Morel
CM
Christopher
Morel
#5
6′0″ 27 yrs DO
35 Games Played
0.173
Average
#560
1
Home Runs
#474
6
RBI
#498
0.474
OPS
#578
1
Stolen Bases
#338
17
Hits
#474
AB
98
R
6
2B
4
3B
0
BB
6
SO
35
OBP
0.229
SLG
0.245
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 151 | 535 | 56 | 105 | 11 | 3 | 21 | 59 | 58 | 728 | 8 | 0.196 | 0.285 | 0.346 | 0.631 |
| MLB 2025 | 99 | 278 | 33 | 61 | 16 | 0 | 11 | 33 | 25 | 374 | 7 | 0.219 | 0.286 | 0.396 | 0.682 |
| MLB 2026 | 35 | 98 | 6 | 17 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 35 | 1 | 0.173 | 0.229 | 0.245 | 0.474 |
| Career | 285 | 911 | 95 | 183 | 31 | 3 | 33 | 98 | 89 | 1137 | 16 | 0.201 | 0.280 | 0.350 | 0.630 |
| MLB Spring Training 2026* | 15 | 38 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 46 | 1 | 0.158 | 0.256 | 0.211 | 0.467 |
* Not split by stage - all games included.
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 22 | 60 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | 1 | 0.167 | 0.231 | 0.200 | 0.431 |
| Away | 13 | 38 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0.184 | 0.225 | 0.316 | 0.541 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHIPhillies | 1-4 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.333 | 0.385 | 0.718 |
| WSHNationals | 2-2 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.154 | 0.154 | 0.308 |
| ATLBraves | 1-3 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.182 | 0.250 | 0.523 |
| TBRays | 1-2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.111 | 0.111 | 0.222 |
| MILBrewers | 1-2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.453 |
| BALOrioles | 1-2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.091 | 0.091 |
| NYMMets | 1-1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.143 | 0.250 | 0.536 |
| MINTwins | 0-2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.143 | 0.143 | 0.429 |
| ARIDiamondbacks | 1-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TORBlue Jays | 0-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| SDPadres | 0-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| CWSWhite Sox | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HOUAstros | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SFGiants | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NYYYankees | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MIAMarlins | 1-0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 2.500 |
| LADDodgers | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
